贵州高考位次10000左右适合报:防灾科技学院、河南城建学院、湖北科技学院、湖北理工学院、新疆师范大学、重庆科技学院、北京工商大学、四川农业大学等。
贵州高考位次10000左右适合报的大学
院校名称 | 专本科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | | 广西科技师范学院 | 本科第二批 | 英语 | 525 | 19784 |
| 贵阳学院 | 本科第二批 | 园林 | 525 | 19784 |
| 河南财政金融学院 | 本科第二批 | 社会工作 | 525 | 19784 |
| 江苏理工学院 | 本科第二批 | 英语 | 525 | 19784 |
| 江苏师范大学 | 本科第二批 | 旅游管理 | 525 | 19784 |
| 昆明学院 | 本科第二批 | 国际经济与贸易 | 525 | 19784 |
| 南阳师范学院 | 本科第二批 | 工商管理类 | 525 | 19784 |
| 苏州城市学院 | 本科第二批 | 市场营销 | 525 | 19784 |
| 运城学院 | 本科第二批 | 汉语言文学 | 525 | 19784 |
| 燕山大学 | 本科第一批 | 化工与制药类 | 517 | 19730 |
| 防灾科技学院 | 本科第二批 | 工商管理 | 526 | 19402 |
| 河南城建学院 | 本科第二批 | 法学 | 526 | 19402 |
| 湖北科技学院 | 本科第二批 | 外国语言文学类 | 526 | 19402 |
| 湖北理工学院 | 本科第二批 | 工商管理类 | 526 | 19402 |
| 新疆师范大学 | 本科第二批 | 乌尔都语 | 526 | 19402 |
| 重庆科技学院 | 本科第二批 | 酒店管理 | 526 | 19402 |
| 北京工商大学 | 本科第一批 | 酿酒工程 | 518 | 19394 |
| 四川农业大学 | 本科第一批 | 旅游管理 | 518 | 19394 |
| 常熟理工学院 | 本科第二批 | 市场营销 | 527 | 19021 |
| 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 本科第二批 | 信息管理与信息系统 | 527 | 19021 |
| 汉江师范学院 | 本科第二批 | 经济与金融 | 527 | 19021 |
| 湖南理工学院 | 本科第二批 | 旅游管理 | 527 | 19021 |
| 太原科技大学 | 本科第二批 | 市场营销 | 527 | 19021 |
| 宜宾学院 | 本科第二批 | 公共关系学 | 527 | 19021 |
| 东华大学(中外合作) | 本科第一批 | 轻化工程 | 520 | 18707 |
| 滇西应用技术大学 | 本科第二批 | 酒店管理 | 528 | 18655 |
| 上饶师范学院 | 本科第二批 | 学前教育 | 528 | 18655 |
| 玉溪师范学院 | 本科第二批 | 人文地理与城乡规划 | 528 | 18655 |
| 长沙医学院 | 本科第二批 | 医学影像学 | 528 | 18655 |
| 南昌工程学院 | 本科第二批 | 审计学 | 529 | 18258 |
| 四川民族学院 | 本科第二批 | 汉语言文学 | 529 | 18258 |
| 天津职业技术师范大学 | 本科第二批 | 信用管理 | 529 | 18258 |
| 长沙学院 | 本科第二批 | 旅游管理 | 529 | 18258 |
| 遵义师范学院 | 本科第二批 | 应用心理学 | 529 | 18258 |
| 洛阳理工学院 | 本科第二批 | 财务管理 | 530 | 17909 |
| 齐鲁师范学院 | 本科第二批 | 中国语言文学类 | 530 | 17909 |
| 山东农业大学 | 本科第二批 | 公共管理类 | 530 | 17909 |
| 长春大学 | 本科第二批 | 旅游管理 | 530 | 17909 |
| 成都体育学院 | 本科第二批 | 旅游管理 | 531 | 17541 |
| 福建师范大学(中外合作) | 本科第二批 | 学前教育 | 531 | 17541 |
| 内江师范学院 | 本科第二批 | 教育学 | 531 | 17541 |
| 沈阳理工大学 | 本科第二批 | 俄语 | 531 | 17541 |
| 台州学院 | 本科第二批 | 国际经济与贸易 | 531 | 17541 |
| 西藏大学 | 本科第二批 | 经济学 | 531 | 17541 |
| 青岛农业大学 | 本科第二批 | 汉语言文学 | 532 | 17202 |
| 上海电机学院(中外合作) | 本科第二批 | 国际经济与贸易 | 532 | 17202 |
| 四川文理学院 | 本科第二批 | 外国语言文学类 | 532 | 17202 |
| 云南农业大学 | 本科第二批 | 酒店管理 | 532 | 17202 |
| 周口师范学院 | 本科第二批 | 汉语言文学 | 532 | 17202 |
| 湖北文理学院 | 本科第二批 | 国际经济与贸易 | 533 | 16833 |
| 洛阳师范学院 | 本科第二批 | 教育学 | 533 | 16833 |
| 宁夏师范学院 | 本科第二批 | 汉语言文学 | 533 | 16833 |
| 湘南学院 | 本科第二批 | 汉语言文学 | 533 | 16833 |
| 新疆财经大学 | 本科第二批 | 金融学 | 533 | 16833 |
| 杭州电子科技大学(中外合作) | 本科第一批 | 自动化 | 526 | 16696 |
| 湖北经济学院 | 本科第二批 | 公共管理类 | 534 | 16479 |
| 河北金融学院 | 本科第二批 | 保险学 | 535 | 16146 |
| 河北医科大学 | 本科第二批 | 护理学类 | 535 | 16146 |
| 景德镇陶瓷大学 | 本科第二批 | 英语 | 535 | 16146 |
| 陕西学前师范学院 | 本科第二批 | 人文地理与城乡规划 | 535 | 16146 |
| 云南师范大学 | 本科第二批 | 工商管理类 | 535 | 16146 |
| 长春师范大学 | 本科第二批 | 西班牙语 | 535 | 16146 |
| 北部湾大学 | 本科第二批 | 财务管理 | 536 | 15800 |
| 河南工业大学(中外合作) | 本科第二批 | 市场营销 | 536 | 15800 |
| 江西警察学院 | 本科第二批 | 法学 | 536 | 15800 |
| 井冈山大学 | 本科第二批 | 应用心理学 | 536 | 15800 |
| 山东财经大学 | 本科第二批 | 文化产业管理 | 536 | 15800 |
| 咸阳师范学院 | 本科第二批 | 地理科学 | 536 | 15800 |
| 南京晓庄学院 | 本科第二批 | 财务管理 | 537 | 15475 |
| 齐鲁工业大学 | 本科第二批 | 工商管理类 | 537 | 15475 |
| 太原师范学院 | 本科第二批 | 历史学 | 537 | 15475 |
| 浙江中医药大学 | 本科第一批 | 中药学 | 531 | 15179 |
| 广东技术师范大学 | 本科第二批 | 旅游管理与服务教育 | 538 | 15140 |
| 湖南科技学院 | 本科第二批 | 法学 | 538 | 15140 |
| 山西传媒学院 | 本科第二批 | 新闻学 | 538 | 15140 |
| 绍兴文理学院 | 本科第二批 | 工商管理 | 538 | 15140 |
| 郑州轻工业大学 | 本科第二批 | 物流管理 | 538 | 15140 |
| 阜阳师范大学 | 本科第二批 | 新闻学 | 539 | 14802 |
| 河南农业大学 | 本科第二批 | 行政管理 | 539 | 14802 |
| 武汉商学院 | 本科第二批 | 商务经济学 | 539 | 14802 |
| 中国地质大学(北京) | 本科第一批 | 地质类 | 533 | 14588 |
| 南昌医学院 | 本科第二批 | 针灸推拿学 | 540 | 14479 |
| 曲靖师范学院 | 本科第二批 | 人文地理与城乡规划 | 540 | 14479 |
| 四川警察学院 | 本科第二批 | 法学 | 540 | 14479 |
| 天津科技大学(中外合作) | 本科第二批 | 财务管理 | 540 | 14479 |
| 云南民族大学 | 本科第二批 | 印度尼西亚语 | 540 | 14479 |
| 北京工业大学(中外合作) | 本科第一批 | 电子信息工程 | 534 | 14299 |
| 北京石油化工学院 | 本科第二批 | 市场营销 | 541 | 14211 |
| 广西科技大学 | 本科第二批 | 汉语国际教育 | 541 | 14211 |
| 河北工程大学 | 本科第二批 | 工商管理类 | 541 | 14211 |
| 湖北警官学院 | 本科第二批 | 法学 | 541 | 14211 |
| 湖北民族大学 | 本科第二批 | 新闻传播学类 | 541 | 14211 |
| 湖南财政经济学院 | 本科第二批 | 体育经济与管理 | 541 | 14211 |
| 北华大学 | 本科第二批 | 学前教育 | 542 | 13884 |
| 滨州医学院 | 本科第二批 | 特殊教育 | 542 | 13884 |
| 贵州民族大学(民族班) | 本科第二批 | 越南语 | 542 | 13884 |
| 河北地质大学 | 本科第二批 | 工商管理类 | 542 | 13884 |
| 湖北中医药大学 | 本科第二批 | 助产学 | 542 | 13884 |
| 湖州师范学院 | 本科第二批 | 金融工程 | 542 | 13884 |
| 吉林师范大学 | 本科第二批 | 社会工作 | 542 | 13884 |
| 江苏海洋大学 | 本科第二批 | 俄语 | 542 | 13884 |
| 兰州财经大学 | 本科第二批 | 贸易经济 | 542 | 13884 |
| 临沂大学 | 本科第二批 | 国际经济与贸易 | 542 | 13884 |
| 南京工程学院 | 本科第二批 | 劳动与社会保障 | 542 | 13884 |
| 南京农业大学 | 本科第一批 | 动物医学类 | 536 | 13695 |
| 桂林电子科技大学 | 本科第二批 | 工商管理类 | 543 | 13564 |
| 聊城大学 | 本科第二批 | 工商管理 | 543 | 13564 |
| 山西中医药大学 | 本科第二批 | 健康服务与管理 | 543 | 13564 |
| 沈阳大学 | 本科第二批 | 俄语 | 543 | 13564 |
| 中国地质大学(北京)(民族班) | 本科第一批 | 地质类 | 537 | 13408 |
| 重庆邮电大学 | 本科第一批 | 生物信息学 | 537 | 13408 |
| 广东金融学院 | 本科第二批 | 工商管理 | 544 | 13256 |
| 湖北第二师范学院 | 本科第二批 | 金融数学 | 544 | 13256 |
| 鲁东大学 | 本科第二批 | 社会工作 | 544 | 13256 |
| 浙江农林大学 | 本科第二批 | 城市管理 | 544 | 13256 |
| 太原理工大学 | 本科第一批 | 矿物加工工程 | 538 | 13159 |
| 徐州医科大学 | 本科第一批 | 公共卫生与预防医学类 | 538 | 13159 |
| 福建中医药大学 | 本科第二批 | 公共事业管理 | 545 | 12977 |
| 衡阳师范学院 | 本科第二批 | 新闻学 | 545 | 12977 |
| 绵阳师范学院 | 本科第二批 | 汉语国际教育 | 545 | 12977 |
| 上海商学院 | 本科第二批 | 金融学 | 545 | 12977 |
| 沈阳师范大学 | 本科第二批 | 旅游管理 | 545 | 12977 |
| 长沙师范学院 | 本科第二批 | 学前教育 | 545 | 12977 |
| 中国矿业大学(北京) | 本科第一批 | 智能采矿工程 | 539 | 12905 |
| 渤海大学 | 本科第二批 | 市场营销 | 546 | 12702 |
| 河南科技大学 | 本科第二批 | 历史学类 | 546 | 12702 |
| 天津科技大学 | 本科第二批 | 日语 | 546 | 12702 |
| 西南林业大学 | 本科第二批 | 公共事业管理 | 546 | 12702 |
| 重庆工商大学(中外合作) | 本科第二批 | 工商管理 | 546 | 12702 |
| 成都信息工程大学(定向) | 本科第一批 | 大气科学类 | 540 | 12628 |
| 南昌大学(中外合作) | 本科第一批 | 临床医学类 | 540 | 12628 |
| 宁夏医科大学 | 本科第一批 | 临床医学 |
| 12628 |
| 中国石油大学(华东) | 本科第一批 | 材料类 | 540 | 12628 |
| 成都理工大学(中外合作) | 本科第二批 | 工商管理 | 547 | 12419 |
| 嘉兴学院 | 本科第二批 | 工商管理 | 547 | 12419 |
| 陕西理工大学 | 本科第二批 | 思想政治教育 | 547 | 12419 |
| 浙大城市学院 | 本科第二批 | 英语 | 547 | 12419 |
| 中国劳动关系学院 | 本科第二批 | 戏剧影视文学 | 547 | 12419 |
| 中国石油大学(北京) | 本科第一批 | 油气储运工程 | 541 | 12363 |
| 安徽建筑大学 | 本科第二批 | 法学 | 548 | 12173 |
| 青海师范大学 | 本科第二批 | 金融学 | 548 | 12173 |
| 云南警官学院 | 本科第二批 | 法学 | 548 | 12173 |
| 重庆第二师范学院 | 本科第二批 | 旅游管理类 | 548 | 12173 |
| 重庆三峡学院 | 本科第二批 | 民族学 | 548 | 12173 |
| 西南交通大学(中外合作) | 本科第一批 | 土木类 | 542 | 12103 |
| 河北经贸大学 | 本科第二批 | 公共管理类 | 549 | 11885 |
| 山东政法学院 | 本科第二批 | 网络与新媒体 | 549 | 11885 |
| 重庆文理学院 | 本科第二批 | 会展经济与管理 | 549 | 11885 |
| 安庆师范大学 | 本科第二批 | 法学类 | 550 | 11637 |
| 湖南警察学院 | 本科第二批 | 应用心理学 | 550 | 11637 |
| 江苏第二师范学院 | 本科第二批 | 贸易经济 | 550 | 11637 |
| 闽南师范大学 | 本科第二批 | 经济学 | 550 | 11637 |
| 西北师范大学(民族班) | 本科第二批 | 公共管理类 | 550 | 11637 |
| 长江师范学院 | 本科第二批 | 新闻传播学类 | 550 | 11637 |
| 浙江科技学院 | 本科第二批 | 英语 | 551 | 11369 |
| 浙江外国语学院 | 本科第二批 | 旅游管理 | 551 | 11369 |
| 郑州师范学院 | 本科第二批 | 汉语言 | 551 | 11369 |
| 河北中医学院 | 本科第二批 | 针灸推拿学 | 552 | 11121 |
| 淮北师范大学 | 本科第二批 | 特殊教育 | 552 | 11121 |
| 吉林财经大学 | 本科第二批 | 人力资源管理 | 552 | 11121 |
| 山西师范大学 | 本科第二批 | 法学 | 552 | 11121 |
| 四川轻化工大学 | 本科第二批 | 工程管理 | 552 | 11121 |
| 成都医学院 | 本科第二批 | 护理学 | 553 | 10854 |
| 广东第二师范学院 | 本科第二批 | 思想政治教育 | 553 | 10854 |
| 吉首大学 | 本科第二批 | 英语 | 553 | 10854 |
| 辽宁师范大学 | 本科第二批 | 国际商务 | 553 | 10854 |
| 延安大学 | 本科第二批 | 历史学 | 553 | 10854 |
| 云南中医药大学 | 本科第二批 | 护理学 | 553 | 10854 |
| 中央民族大学(定向) | 本科第一批 | 生物科学类 | 548 | 10656 |
| 甘肃政法大学 | 本科第二批 | 国际经济与贸易 | 554 | 10577 |
| 河南中医药大学 | 本科第二批 | 针灸推拿学 | 554 | 10577 |
| 江汉大学 | 本科第二批 | 旅游管理 | 554 | 10577 |
| 南宁师范大学 | 本科第二批 | 旅游管理 | 554 | 10577 |
| 曲阜师范大学 | 本科第二批 | 广播电视学 | 554 | 10577 |
| 山东中医药大学 | 本科第二批 | 护理学 | 554 | 10577 |
| 河北工业大学 | 本科第一批 | 安全工程 | 549 | 10447 |
| 北京理工大学珠海学院 | 本科第一批 | 财务管理 | 556 | 10117 |
| 福建医科大学 | 本科第一批 | 社会工作 | 556 | 10117 |
| 贵州大学(人武校区) | 本科第一批 | 思想政治教育 | 556 | 10117 |
| 贵州民族大学 | 本科第一批 | 公共管理类 | 556 | 10117 |
| 贵州医科大学 | 本科第一批 | 助产学 | 556 | 10117 |
| 贵州中医药大学 | 本科第一批 | 中医骨伤科学 | 556 | 10117 |
| 湖南工商大学 | 本科第二批 | 金融学类 | 556 | 10117 |
| 华北水利水电大学 | 本科第一批 | 英语 | 556 | 10117 |
| 宁波大学(中外合作) | 本科第一批 | 旅游管理 | 556 | 10117 |
| 宁波诺丁汉大学 | 本科第一批 | 国际商务 | 556 | 10117 |
| 山东师范大学(中外合作) | 本科第一批 | 财务管理 | 556 | 10117 |
| 西交利物浦大学 | 本科第一批 | 建筑类 | 556 | 10117 |
| 遵义医科大学 | 本科第一批 | 护理学 | 556 | 10117 |
注:2022年其他省份高考位次对应大学请下载蝶变志愿app查看,蝶变志愿app有其他省份高考位次对应大学。
高考志愿填报注意事项
1.结合选考科目、高考分数及位次情况划定目标院校及专业范围
高考填报志愿的第一步,就是根据自身的分数、排名位次和选考科目,将自己的目标院校和专业限定在一定范围内,因为国内有上千个院校和上百个专业,采取这种方法的话,可以缩小选择的范围,降低选择的难度。在新高考省份,基本是按照“院校+专业”或“专业+院校”的方式来填报志愿的,考生可填报的志愿非常多,容易“乱花渐欲迷人眼”,这种情况的话,同学们可以先重点关注一些学校,先选学校,再选专业,这样更容易明确方向。
2.结合以及自己的志向、兴趣选择专业
在志愿填报中,兴趣和志向是同学们首要考虑的因素。在这一方面,同学们可以先根据选科要求明确自己可以报的专业,然后结合自身的兴趣爱好以及学习能力等因素来综合考量,因为所选择的专业也很大程度上决定了未来的职业发展方向,而兴趣和志向是我们能否在一个职业道路上走得好、走得远的及其重要的因素。