2022年东莞市中职学校招生计划学校 | 办学性质 | 专业名称 | 招生人数(人) | 备注 |
东莞理工学校公办会计事务 | 90 |
|
统计事务 | 45 |
|
金融事务 | 45 |
|
金融事务(三二分段) | 50 | 广东理工职业学院中高职贯通培养财富管理专业三二分段班对口招生50人 |
电子商务 | 90 |
|
商务英语 | 45 |
|
商务英语(三二分段) | 100 | 广东省外语艺术职业学院中高职贯通培养国际经济与贸易专业三二分段班对口招生100人 |
数控技术应用 | 135 |
|
数控技术应用(三二分段) | 50 | 东莞职业技术学院中高职贯通培养机械制造及自动化专业三二分段班对口招生50人 |
模具制造技术 | 45 |
|
软件与信息服务 | 45 |
|
软件与信息服务(三二分段) | 50 | 东莞职业技术学院中高职贯通培养计算机应用技术专业三二分段班对口招生50人 |
大数据技术应用(三二分段) | 55 | 广东生态工程职业学院中高职贯通培养大数据技术与应用专业三二分段班对口招生55人 |
网络信息安全(三二分段) | 55 | 广东生态工程职业学院中高职贯通培养计算机应用技术专业三二分段班对口招生55人 |
计算机应用 | 45 |
|
电子技术应用 | 45 |
|
电子技术应用(三二分段) | 50 | 东莞职业技术学院中高职贯通培养电子信息工程技术专业三二分段班对口招生50人 |
工业机器人技术应用 | 45 |
|
工业机器人技术应用(三二分段) | 55 | 广东生态工程职业学院中高职贯通培养机电一体化技术专业三二分段班对口招生55人 |
物联网技术应用 | 45 |
|
物联网技术应用(三二分段) | 55 | 广东生态工程职业学院中高职贯通培养物联网应用技术专业三二分段班对口招生55人 |
医疗器械维修与营销 | 90 |
|
无人机操控与维护 | 45 |
|
数字媒体技术应用 | 45 |
|
数字媒体技术应用(三二分段) | 50 | 广东邮电职业学院中高职贯通培养数字媒体应用技术专业三二分段班对口招生50人 |
计算机平面设计 | 45 |
|
计算机平面设计(三二分段) | 55 | 广东生态工程职业学院中高职贯通培养广告设计与制作专业三二分段班对口招生55人 |
社会文化艺术 | 95 |
|
艺术设计与制作 | 45 |
|
艺术设计与制作(三二分段) | 55 | 广东生态工程职业学院中高职贯通培养产品艺术设计专业三二分段班对口招生55人 |
汽车电子技术应用 | 45 |
|
汽车服务与营销 | 45 |
|
汽车运用与维修 | 90 |
|
汽车运用与维修(三二分段) | 50 | 东莞职业技术学院中高职贯通培养新能源汽车技术专业三二分段班对口招生50人 |
新能源汽车运用与维修 | 45 | 教育部中德先进职业教育合作项目(SGAVE) |
商务英语(国际班) | 30 | 与新西兰国立怀卡托理工学院合作办学,开办中高本连贯培养,对接应用管理本科专业
计算机应用(国际班) | 30 | 与新西兰国立怀卡托理工学院合作办学,开办中高本连贯培养,对接应用信息技术本科专业
小计 | 2100 |
|
东莞市经济贸易学校公办物流服务与管理 | 50 |
|
物流服务与管理(三二分段) | 50 | 东莞职业技术学院中高职贯通培养现代物流管理专业三二分段班对口招生50人 |
冷链物流服务与管理 | 50 |
|
物流设施运行与维护 | 50 |
|
电子商务 | 50 |
|
电子商务(三二分段) | 50 | 广东女子职业技术学院中高职贯通培养跨境电子商务专业三二分段班对口招生50人【只招女生】 |
跨境电子商务 | 50 |
|
网络营销 | 50 |
|
商务英语 | 50 |
|
商务英语(三二分段) | 50 | 广东职业技术学院中高职贯通培养商务英语专业三二分段班对口招生50人 |
计算机网络技术 | 50 |
|
计算机网络技术(三二分段) | 50 | 广东职业技术学院中高职贯通培养计算机网络技术专业三二分段班对口招生50人 |
计算机应用 | 150 |
|
现代通信技术应用 | 50 |
|
旅游服务与管理 | 50 |
|
旅游服务与管理(三二分段) | 50 | 广州科技贸易职业学院中高职贯通培养旅游管理专业三二分段班对口招生50人 |
会计事务 | 100 |
|
金融事务 | 50 |
|
连锁经营与管理 | 50 | 广州工程技术职业学院中高职贯通培养连锁经营与管理专业三二分段班对口招生50人 |
艺术设计与制作 | 50 |
|
艺术设计与制作(三二分段) | 50 | 广东舞蹈戏剧职业学院中高职贯通培养视觉传达设计专业三二分段班对口招生50人 |
数字影像技术 | 50 | 广东舞蹈戏剧职业学院中高职贯通培养数字媒体艺术设计专业三二分段班对口招生50人 |
动漫与游戏制作 | 50 |
|
小计 | 1300 |
|
东莞市商业学校公办动漫与游戏制作 | 100 |
|
动漫与游戏制作(三二分段) | 50 | 东莞职业技术学院中高职贯通培养动漫与游戏制作专业三二分段班对口招生50人 |
计算机平面设计 | 100 |
|
计算机平面设计(三二分段) | 50 | 广东文艺职业学院中高职贯通培养计算机平面设计专业三二分段班对口招生50人 |
幼儿保育 | 100 |
|
幼儿保育(三二分段) | 100 | 东莞职业技术学院中高职贯通培养幼儿保育专业三二分段班对口招生100人 |
音乐表演(三二分段) | 50 | 广东文艺职业学院中高职贯通培养音乐表演专业三二分段班对口招生50人。要求参加我校专业资格统一面试,面试合格后从东莞市中考平台录取 |
民族音乐与舞蹈(三二分段) | 50 | 广东文艺职业学院中高职贯通培养民族音乐与舞蹈专业三二分段班对口招生50人。要求参加我校专业资格统一面试,面试合格后从东莞市中考平台录取 |
计算机应用 | 50 |
|
计算机应用(三二分段) | 50 | 东莞职业技术学院中高职贯通培养计算机应用专业三二分段班对口招生50人 |
电子技术应用 | 50 |
|
电子技术应用(三二分段) | 50 | 广东农工商职业技术学院中高职贯通培养电子技术应用专业三二分段班对口招生50人 |
城市轨道交通供电(三二分段) | 50 | 广州铁路职业技术学院中高职贯通培养城市轨道交通供电专业三二分段班对口招生50人 |
婴幼儿托育(三二分段) | 100 | 广州幼儿师范高等专科学校中高职贯通培养婴幼儿教育专业三二分段班对口招生100人 |
会计事务 | 100 |
|
会计事务(三二分段) | 50 | 广东交通职业技术学院中高职贯通培养会计事务专业三二分段班对口招生50人 |
市场营销 | 50 |
|
市场营销(三二分段) | 50 | 广州科技贸易职业学院中高职贯通培养市场营销专业三二分段班对口招生50人 |
电子商务 | 95 |
|
电子商务(三二分段) | 55 | 广东邮电职业技术学院中高职贯通培养电子商务专业三二分段班对口招生55人 |
国际商务(三二分段) | 50 | 广州城市职业学院中高职贯通培养国际商务专业三二分段班对口招生50人 |
跨境电子商务 | 50 |
|
跨境电子商务(三二分段) | 50 | 广州科技贸易职业学院中高职贯通培养跨境电子商务专业三二分段班对口招生50人 |
汽车服务与营销(三二分段) | 50 | 广东科学技术职业学院中高职贯通培养汽车服务与营销专业三二分段班对口招生50人 |
纳税事务 | 50 |
|
直播电商服务 | 50 |
|
小计 | 1650 |
|
东莞市纺织服装学校公办服装设计与工艺 | 140 | 含新疆班60人 |
服装设计与工艺(三二分段) | 80 | 东莞职业技术学院中高职贯通培养服装设计与工艺专业三二分段班对口招生80人 |
服装制作与生产管理 | 30 |
|
服装制作与生产管理(三二分段) | 50 | 中山职业技术学院中高职贯通培养服装制作与生产管理专业三二分段班对口招生50人 |
服装表演 | 35 |
|
服装陈列与展示设计 | 45 |
|
针织工艺 | 30 |
|
针织工艺(三二分段) | 50 | 广东职业技术学院中高职贯通培养针织工艺专业三二分段班对口招生50人 |
电子商务 | 200 | 含新疆班20人 |
物流服务与管理 | 80 | 含新疆班40人 |
连锁经营与管理 | 40 |
|
跨境电子商务 | 40 |
|
会计事务 | 50 |
|
物联网技术应用 | 30 |
|
物联网技术应用(三二分段) | 50 | 广东理工职业学院中高职贯通培养物联网技术专业三二分段班对口招生50人 |
艺术设计与制作 | 80 |
|
艺术设计与制作(三二分段) | 70 | 广东省外语艺术职业学院中高职贯通培养艺术设计与制作专业三二分段班对口招生70人 |
计算机平面设计 | 40 |
|
计算机平面设计(三二分段) | 50 | 东莞职业技术学院中高职贯通培养计算机平面设计专业三二分段班对口招生50人 |
数字影像技术 | 40 |
|
包装设计与制作(三二分段) | 50 | 广州科技贸易职业学院中高职贯通培养包装设计与制作专业三二分段班对口招生50人 |
小计 | 1280 |
|
东莞市轻工业学校公办家具设计与制作 | 100 |
|
家具设计与制作(三二分段) | 50 | 东莞职业技术学院中高职贯通培养家具设计与制作专业三二分段班对口招生50人 |
工艺美术 | 50 |
|
工艺美术(三二分段) | 50 | 广东轻工职业技术学院中高职贯通培养工艺美术专业三二分段班对口招生50人 |
艺术设计与制作 | 50 |
|
高星级饭店运营与管理 | 50 |
|
高星级饭店运营与管理(三二分段) | 50 | 广州城市职业学院中高职贯通培养高星级饭店运营与管理专业三二分段班对口招生50人 |
西餐烹饪 | 100 |
|
中餐烹饪 | 50 |
|
中餐烹饪(三二分段) | 50 | 广州城市职业学院中高职贯通培养中餐烹饪专业三二分段班对口招生50人 |
物联网技术应用 | 100 |
|
计算机平面设计 | 50 |
|
计算机平面设计(三二分段) | 50 | 广州城市职业技术学院中高职贯通培养计算机平面设计专业三二分段班对口招生50人 |
数字媒体技术应用 | 100 |
|
跨境电子商务 | 100 |
|
会计事务 | 100 |
|
小计 | 1100 |
|
东莞市机电工程学校公办模具制造技术 | 100 | 含铜仁端品班50人 |
模具制造技术(三二分段) | 50 | 东莞职业技术学院中高职贯通培养模具制造技术专业三二分段班对口招生50人 |
数控技术应用 | 100 |
|
数控技术应用(三二分段) | 50 | 广东机电职业技术学院中高职贯通培养数控技术应用专业三二分段班对口招生50人 |
工业机器人技术应用 | 50 |
|
工业机器人技术应用(三二分段) | 50 | 广州城市职业学院中高职贯通培养工业机器人技术应用专业三二分段班对口招生50人 |
机电技术应用 | 50 |
|
机电技术应用(三二分段) | 50 | 广东建设职业技术学院中高职贯通培养机电技术应用专业三二分段班对口招生50人 |
会计事务 | 100 |
|
商务英语 | 50 |
|
商务英语(三二分段) | 50 | 广东建设职业技术学院中高职贯通培养商务英语专业三二分段班对口招生50人 |
网站建设与管理 | 100 |
|
移动应用技术与服务 | 50 |
|
计算机网络技术 | 50 |
|
跨境电子商务 | 100 | 含铜仁端品班50人 |
数字影像技术 | 50 |
|
运动训练 | 50 |
|
小计 | 1100 |
|
东莞市电子科技学校公办电子技术应用 | 40 |
|
电子技术应用(三二分段) | 50 | 东莞职业技术学院中高职贯通培养电子技术应用专业三二分段班对口招生50人 |
无人机操控与维护(三二分段) | 50 | 广东环境保护工程职业学院中高职贯通培养无人机操控与维护专业三二分段班对口招生50人 |
电梯安装与维修保养 | 40 |
|
电梯安装与维修保养(三二分段) | 50 | 东莞职业技术学院中高职贯通培养电梯安装与维修保养专业三二分段班对口招生50人 |
现代通信技术应用 | 40 |
|
现代通信技术应用(三二分段) | 50 | 广东农工商职业技术学院中高职贯通培养现代通信技术应用专业三二分段班对口招生50人 |
工业机器人技术应用 | 40 |
|
工业机器人技术应用(三二分段) | 50 | 广东交通职业技术学院中高职贯通培养行业机器人技术应用专业三二分段班对口招生50人 |
计算机应用 | 40 |
|
计算机应用(三二分段) | 50 | 广东农工商职业技术学院中高职贯通培养计算机应用专业三二分段班对口招生50人 |
计算机网络技术 | 45 |
|
计算机网络技术(三二分段) | 50 | 广东交通职业技术学院中高职贯通培养计算机网络技术专业三二分段班对口招生50人 |
软件与信息服务(三二分段) | 100 | 广东生态工程职业学院中高职贯通培养软件与信息服务专业三二分段班对口招生100人 |
电子商务 | 85 |
|
电子商务(三二分段) | 50 | 广东科贸职业学院中高职贯通培养电子商务专业三二分段班对口招生50人 |
会计事务 | 45 |
|
会计事务(三二分段) | 66 | 广东科贸职业学院中高职贯通培养会计事务专业三二分段班对口招生66人 |
会计事务(三二分段) | 50 | 广州城市职业学院中高职贯通培养会计事务专业三二分段班对口招生50人 |
纳税事务 | 50 |
|
纳税事务(三二分段) | 50 | 广州城市职业学院中高职贯通培养纳税事务专业三二分段班对口招生50人 |
动漫与游戏制作 | 40 |
|
动漫与游戏制作(三二分段) | 50 | 东莞职业技术学院中高职贯通培养动漫游戏与制作专业三二分段班对口招生50人 |
数字媒体技术应用 | 30 |
|
数字媒体技术应用术(三二分段) | 60 | 广东科贸职业学院中高职贯通培养数字媒体技术应用专业三二分段班对口招生60人 |
社会文化艺术 | 75 |
|
社会文化艺术(三二分段) | 50 | 广东体育职业技术学院中高职贯通培养社会文化艺术专业三二分段班对口招生50人 |
运动训练(三二分段) | 50 | 广东体育职业技术学院中高职贯通培养运动训练专业三二分段班对口招生50人,考生须提前到校参加篮球和足球的专业面试并通过考核,否则不予录取。 |
计算机应用(出国留学班) | 30 |
|
小计 | 1476 |
|
东莞市电子商贸学校公办电子商务 | 100 |
|
电子商务(三二分段) | 50 | 广东理工职业学院中高职贯通培养电子商务专业三二分段班对口招生50人 |
移动商务 | 50 |
|
物流服务与管理 | 50 |
|
跨境电子商务 | 50 |
|
数字媒体技术应用 | 50 |
|
现代通信技术应用 | 50 |
|
会计事务 | 100 |
|
机械加工技术 | 50 |
|
工业机器人技术应用 | 100 |
|
汽车运用与维修 | 50 |
|
汽车运用与维修(三二分段) | 50 | 东莞职业职术学院中高职贯通培养汽车运用与维修专业三二分段班对口招生50人 |
新能源汽车运用与维修 | 50 |
|
小计 | 800 |
|
东莞市信息技术学校公办电子信息技术 | 100 |
|
电气设备运行与控制 | 100 |
|
汽车电子技术应用 | 100 |
|
工业机器人技术应用 | 55 |
|
工业机器人技术应用(三二分段) | 50 | 广州科技贸易职业学院实施中高职贯通培养工业机器人技术应用专业三二分段班对口招生50人 |
电梯安装与维修保养 | 100 |
|
计算机应用 | 55 |
|
计算机应用(三二分段) | 50 | 东莞职业技术学院中高职贯通培养计算机应用专业三二分段班对口招生50人 |
计算机平面设计 | 105 |
|
计算机平面设计(三二分段) | 50 | 东莞职业技术学院中高职贯通培养计算机平面设计专业三二分段班对口招生50人 |
计算机网络技术 | 100 |
|
物联网技术应用 | 100 |
|
工艺美术 | 100 |
|
电子商务 | 105 |
|
电子商务(三二分段) | 50 | 东莞职业技术学院中高职贯通培养电子商务专业三二分段班对口招生50人 |
会计事务 | 100 |
|
物流服务与管理 | 100 |
|
小计 | 1420 |
|
东莞市汽车技术学校公办汽车美容与装潢 | 100 |
|
汽车车身修复(三二分段) | 50 | 佛山职业技术学院中高职贯通培养汽车车身修复专业三二分段班对口招生50人 |
汽车车身修复 | 50 |
|
新能源汽车制造与检测 | 50 |
|
汽车服务与营销(三二分段) | 50 | 广东交通职业技术学院中高职贯通培养汽车服务与营销专业三二分段班对口招生50人 |
汽车服务与营销 | 150 |
|
连锁经营与管理 | 50 |
|
汽车运用与维修 | 150 |
|
汽车电子技术应用 | 50 |
|
新能源汽车运用与维修 | 150 |
|
工业机器人技术应用 | 100 |
|
小计 | 950 |
|
东莞体育运动学校公办运动训练 | 100 |
|
小计 | 100 |
|
东莞市育才职业技术学校民办艺术设计与制作 | 300 |
|
计算机应用 | 150 |
|
计算机平面设计 | 100 |
|
护理 | 50 |
|
会计事务 | 50 |
|
汽车运用与维修 | 150 |
|
电子商务 | 150 |
|
数控技术应用 | 100 |
|
社会文化艺术 | 150 |
|
工业机器人技术应用 | 150 |
|
小计 | 1350 |
|
东莞市南华职业技术学校民办计算机平面设计 | 50 |
|
服装设计与工艺 | 40 |
|
服装设计与工艺(三二分段) | 50 | 广东女子职业技术学院中高职贯通培养服装设计与工艺专业三二分段班对口招生50人【只招女生】 |
幼儿保育 | 80 |
|
电子商务 | 350 |
|
电子商务(三二分段) | 50 | 广州东华职业学院中高职贯通培养电子商务专业三二分段班对口招生50人 |
会计事务 | 40 |
|
汽车运用与维修 | 190 |
|
汽车运用与维修(三二分段) | 50 | 广州城建职业学院中高职贯通培养汽车运用与维修专业三二分段班对口招生50人 |
工业机器人技术应用 | 100 |
|
工业机器人技术应用(三二分段) | 50 | 广州城建职业学院中高职贯通培养工业机器人技术应用专业三二分段班对口招生50人 |
法律事务 | 50 |
|
口腔修复工艺 | 50 |
|
小计 | 1150 |
|
东莞市南博职业技术学校民办计算机应用 | 100 |
|
计算机网络技术 | 80 |
|
汽车运用与维修 | 30 |
|
汽车运用与维修(三二分段) | 50 | 广州南洋理工学院中高职贯通培养汽车运用与维修专业三二分段班对口招生50人 |
机电技术应用 | 50 |
|
会计事务 | 40 |
|
工商行政管理事务 | 50 |
|
商务英语 | 40 |
|
电子商务 | 80 |
|
市场营销 | 50 |
|
艺术设计与制作 | 100 |
|
药剂 | 80 |
|
护理 | 100 |
|
幼儿保育 | 50 |
|
社会文化艺术 | 100 |
|
小计 | 1000 |
|
东莞市鼎文职业技术学校民办计算机应用 | 40 |
|
电子商务 | 10 |
|
电子商务(三二分段) | 50 | 广州科技职业技术大学中高职贯通培养电子商务专业三二分段班对口招生50人 |
中西面点 | 40 |
|
民族音乐与舞蹈 | 40 |
|
护理 | 40 |
|
护理(三二分段) | 160 | 广州科技职业技术大学中高职贯通培养护理专业三二分段班对口招生50人 |
汽车运用与维修 | 30 |
|
会计事务 | 10 |
|
会计事务(三二分段) | 50 | 广州科技职业技术大学中高职贯通培养会计事务专业三二分段班对口招生50人 |
工业机器人技术应用 | 30 |
|
小计 | 500 |
|
东莞市华南职业技术学校民办电子商务 | 160 |
|
工艺美术 | 45 |
|
计算机应用 | 80 |
|
汽车运用与维修 | 120 |
|
工业机器人技术应用 | 80 |
|
数控技术应用 | 70 |
|
护理 | 100 |
|
中餐烹饪 | 80 |
|
社会文化艺术 | 70 |
|
美容美体艺术 | 45 |
|
小计 | 850 |
|
东莞市五星职业技术学校民办电子商务 | 120 |
|
会计事务 | 50 |
|
市场营销 | 20 |
|
社会文化艺术 | 10 |
|
社会文化艺术(三二分段) | 50 | 广东体育职业技术学院合作院校中高职贯通培养社会文化艺术专业三二分段班对口招生50人 |
护理 | 30 |
|
护理(三二分段) | 50 | 广州华立科技职业学院中高职贯通培养护理专业三二分段班对口招生50人 |
计算机应用 | 160 |
|
建筑装饰技术 | 40 |
|
汽修运用与维修 | 120 |
|
模具制造技术 | 20 |
|
数控技术应用 | 40 |
|
工业机器人技术应用 | 30 |
|
工业机器人技术应用(三二分段) | 50 | 广州东华职业学校中高职贯通培养工业机器人技术应用专业三二分段班对口招生50人 |
美容美体艺术 | 60 | 新增 |
小计 | 850 |
|
东莞市南方舞蹈学校民办舞蹈表演 | 100 |
|
小计 | 100 |
|
东莞篮球学校
运动训练 | 60 |
|
小计 | 60 |
|
东莞市宏达职业技术学校民办会计事务 | 30 |
|
美容美体艺术 | 30 |
|
汽车运用与维修(三二分段) | 50 | 广州南洋理工学校中高职贯通培养汽车运用与维修专业三二分段班对口招生50人 |
电子商务(三二分段) | 50 | 广州南洋理工学校中高职贯通培养电子商务专业三二分段班对口招生50人 |
社区公共事务管理 | 40 |
|
计算机平面设计 | 70 |
|
机电技术应用 | 40 |
|
中餐烹饪 | 80 |
|
中西面点(三二分段) | 50 | 广州华商职业学院合作院校中高职贯通培养中西面点专业三二分段班对口招生50人 |
民族音乐与舞蹈 | 0 |
|
社会文化艺术 | 30 |
|
现代家政服务与管理 | 30 |
|
小计 | 500 |
|
广东创新科技职业学院中职部民办计算机应用 | 150 |
|
计算机平面设计 | 100 |
|
软件与信息服务 | 100 |
|
电子商务 | 100 |
|
电子商务(三二分段) | 100 | 广东创新科技职业学院中高职贯通培养电子商务专业三二分段班对口招生100人 |
会计事务 | 50 |
|
会计事务(三二分段) | 100 | 广东创新科技职业学院中高职贯通培养电子商务专业三二分段班对口招生100人 |
工业机器人技术应用 | 50 |
|
智能设备运行与维护 | 50 |
|
服装设计与工艺 | 50 |
|
中餐烹饪 | 100 |
|
护理 | 100 |
|
汽车运用与维修 | 100 |
|
社会文化艺术 | 50 |
|
运动训练 | 100 |
|
艺术设计与制作 | 100 |
|
小计 | 1400 |
|
广东酒店管理职业技术学院中职部民办会计事务 | 40 |
|
会计事务(三二分段) | 100 | 广东酒店管理职业技术学院中高职贯通培养会计事务专业三二分段班对口招生100人 |
幼儿保育 | 40 |
|
幼儿保育(三二分段) | 100 | 广东酒店管理职业技术学院中高职贯通培养幼儿保育专业三二分段班对口招生100人 |
电子商务 | 40 |
|
电子商务(三二分段) | 100 | 广东酒店管理职业技术学院中高职贯通培养电子商务专业三二分段班对口招生100人 |
计算机应用 | 40 |
|
计算机应用(三二分段) | 100 | 广东酒店管理职业技术学院中高职贯通培养计算机应用专业三二分段班对口招生100人 |
新能源汽车运用与维修 | 40 |
|
计算机平面设计 | 40 |
|
计算机平面设计(三二分段) | 100 | 广东酒店管理职业技术学院中高职贯通培养计算机平面设计专业三二分段班对口招生100人 |
高星级饭店运营与管理 | 40 |
|
高星级饭店运营与管理(三二分段) | 100 | 广东酒店管理职业技术学院中高职贯通培养高星级饭店运营与管理专业三二分段班对口招生100人 |
护理 | 40 |
|
护理(三二分段) | 100 | 广东酒店管理职业技术学院中高职贯通培养护理专业三二分段班对口招生100人 |
中餐烹饪 | 40 |
|
中餐烹饪(三二分段) | 100 | 广东酒店管理职业技术学院中高职贯通培养中餐烹饪专业三二分段班对口招生100人 |
航空服务 | 40 |
|
航空服务(三二分段) | 100 | 广东酒店管理职业技术学院中高职贯通培养航空服务专业三二分段班对口招生100人 |
中西面点 | 40 |
|
艺术设计与制作 | 40 |
|
休闲体育服务与管理 | 40 |
|
应急救援技术 | 40 |
|
康复技术 | 40 |
|
小计 | 1500 |
|
中职学校合计22536 |
|