二本大学有:北京联合大学、成都大学、福建中医药大学、上海工程技术大学、广东医科大学、上海第二工业大学、上海应用技术大学、厦门医学院、新乡医学院等院校。
2022年二本大学名单
序号 | 院校名称 | 省份 | | 1 | 广东金融学院 | 广东 | 
| 2 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 
| 3 | 浙江传媒学院 | 浙江 | 
| 4 | 上海商学院 | 上海 | 
| 5 | 苏州科技大学 | 江苏 | 
| 6 | 北京联合大学 | 北京 | 
| 7 | 成都大学 | 四川 | 
| 8 | 福建中医药大学 | 福建 | 
| 9 | 上海工程技术大学 | 上海 | 
| 10 | 广东医科大学 | 广东 | 
| 11 | 上海第二工业大学 | 上海 | 
| 12 | 上海应用技术大学 | 上海 | 
| 13 | 厦门医学院 | 福建 | 
| 14 | 新乡医学院 | 河南 | 
| 15 | 湖北医药学院 | 湖北 | 
| 16 | 厦门理工学院 | 福建 | 
| 17 | 广东药科大学 | 广东 | 
| 18 | 北京物资学院 | 北京 | 
| 19 | 天津商业大学 | 天津 | 
| 20 | 江苏师范大学 | 江苏 | 
| 21 | 广西中医药大学 | 广西 | 
| 22 | 浙江科技学院 | 浙江 | 
| 23 | 西安医学院 | 陕西 | 
| 24 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 
| 25 | 桂林医学院 | 广西 | 
| 26 | 广东技术师范大学 | 广东 | 
| 27 | 成都医学院 | 四川 | 
| 28 | 湖北经济学院 | 湖北 | 
| 29 | 浙大城市学院 | 浙江 | 
| 30 | 潍坊医学院 | 山东 | 
| 31 | 湖北中医药大学 | 湖北 | 
| 32 | 滨州医学院 | 山东 | 
| 33 | 锦州医科大学 | 辽宁 | 
| 34 | 北京石油化工学院 | 北京 | 
| 35 | 烟台大学 | 山东 | 
| 36 | 成都工业学院 | 四川 | 
| 37 | 陕西中医药大学 | 陕西 | 
| 38 | 沈阳工程学院 | 辽宁 | 
| 39 | 川北医学院 | 四川 | 
| 40 | 山东政法学院 | 山东 | 
| 41 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 
| 42 | 江苏理工学院 | 江苏 | 
| 43 | 浙江海洋大学 | 浙江 | 
| 44 | 安徽中医药大学 | 安徽 | 
| 45 | 成都师范学院 | 四川 | 
| 46 | 贵州中医药大学 | 贵州 | 
| 47 | 西安工程大学 | 陕西 | 
| 48 | 湖北师范大学 | 湖北 | 
| 49 | 五邑大学 | 广东 | 
| 50 | 广东第二师范学院 | 广东 | 
| 51 | 上海电机学院 | 上海 | 
| 52 | 广东海洋大学 | 广东 | 
| 53 | 南宁师范大学 | 广西 | 
| 54 | 金陵科技学院 | 江苏 | 
| 55 | 广州商学院 | 广东 | 
| 56 | 淮北师范大学 | 安徽 | 
| 57 | 南昌师范学院 | 江西 | 
| 58 | 南昌工程学院 | 江西 | 
| 59 | 天津城建大学 | 天津 | 
| 60 | 承德医学院 | 河北 | 
| 61 | 河北北方学院 | 河北 | 
| 62 | 大连大学 | 辽宁 | 
| 63 | 浙大宁波理工学院 | 浙江 | 
| 64 | 浙江水利水电学院 | 浙江 | 
| 65 | 安徽建筑大学 | 安徽 | 
| 66 | 西南医科大学 | 四川 | 
| 67 | 北京服装学院 | 北京 | 
| 68 | 济宁医学院 | 山东 | 
| 69 | 湖北汽车工业学院 | 湖北 | 
| 70 | 湖北第二师范学院 | 湖北 | 
| 71 | 湖北理工学院 | 湖北 | 
| 72 | 惠州学院 | 广东 | 
| 73 | 广西科技大学 | 广西 | 
| 74 | 重庆科技学院 | 重庆 | 
| 75 | 合肥学院 | 安徽 | 
| 76 | 四川轻化工大学 | 四川 | 
| 77 | 赣南师范大学 | 江西 | 
| 78 | 湖北科技学院 | 湖北 | 
| 79 | 沈阳医学院 | 辽宁 | 
| 80 | 湖北工程学院 | 湖北 | 
| 81 | 湖北文理学院 | 湖北 | 
| 82 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 
| 83 | 吉林师范大学 | 吉林 | 
| 84 | 仲恺农业工程学院 | 广东 | 
| 85 | 徐州工程学院 | 江苏 | 
| 86 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 
| 87 | 湖州师范学院 | 浙江 | 
| 88 | 重庆文理学院 | 重庆 | 
| 89 | 长江师范学院 | 重庆 | 
| 90 | 闽南师范大学 | 福建 | 
| 91 | 井冈山大学 | 江西 | 
| 92 | 北京农学院 | 北京 | 
| 93 | 河北经贸大学 | 河北 | 
| 94 | 河北中医学院 | 河北 | 
| 95 | 吉林财经大学 | 吉林 | 
| 96 | 牡丹江医学院 | 黑龙江 | 
| 97 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 
| 98 | 安徽农业大学 | 安徽 | 
| 99 | 贵州师范学院 | 贵州 | 
| 100 | 中华女子学院 | 北京 | 
| 101 | 陕西理工大学 | 陕西 | 
| 102 | 鲁东大学 | 山东 | 
| 103 | 河南中医药大学 | 河南 | 
| 104 | 长沙师范学院 | 湖南 | 
| 105 | 广西财经学院 | 广西 | 
| 106 | 常州工学院 | 江苏 | 
| 107 | 江苏海洋大学 | 
 | 
| 108 | 宁波工程学院 | 浙江 | 
| 109 | 重庆三峡学院 | 重庆 | 
| 110 | 闽江学院 | 福建 | 
| 111 | 贵州民族大学 | 贵州 | 
| 112 | 昆明学院 | 云南 | 
| 113 | 山东建筑大学 | 山东 | 
| 114 | 河北水利电力学院 | 河北 | 
| 115 | 河南农业大学 | 河南 | 
| 116 | 湖北民族大学 | 湖北 | 
| 117 | 大连工业大学 | 辽宁 | 
| 118 | 肇庆学院 | 广东 | 
| 119 | 广西民族大学 | 广西 | 
| 120 | 浙江万里学院 | 浙江 | 
| 121 | 重庆第二师范学院 | 重庆 | 
| 122 | 福建工程学院 | 福建 | 
| 123 | 莆田学院 | 福建 | 
| 124 | 泉州师范学院 | 福建 | 
| 125 | 云南农业大学 | 云南 | 
| 126 | 西南林业大学 | 云南 | 
| 127 | 西安文理学院 | 陕西 | 
| 128 | 太原科技大学 | 山西 | 
| 129 | 山西大同大学 | 山西 | 
| 130 | 佛山科学技术学院 | 广东 | 
| 131 | 长春师范大学 | 吉林 | 
| 132 | 韶关学院 | 广东 | 
| 133 | 上海健康医学院 | 上海 | 
| 134 | 盐城工学院 | 江苏 | 
| 135 | 贵州理工学院 | 贵州 | 
| 136 | 大理大学 | 云南 | 
| 137 | 延安大学 | 陕西 | 
| 138 | 山东交通学院 | 山东 | 
| 139 | 荆楚理工学院 | 湖北 | 
| 140 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 
| 141 | 大连民族大学 | 辽宁 | 
| 142 | 广东石油化工学院 | 广东 | 
| 143 | 淮阴工学院 | 江苏 | 
| 144 | 常熟理工学院 | 江苏 | 
| 145 | 安徽科技学院 | 安徽 | 
| 146 | 贵阳学院 | 贵州 | 
| 147 | 景德镇陶瓷大学 | 江西 | 
| 148 | 山东农业大学 | 山东 | 
| 149 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 
| 150 | 甘肃中医药大学 | 甘肃 | 
| 151 | 洛阳理工学院 | 河南 | 
| 152 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 
| 153 | 北华大学 | 吉林 | 
| 154 | 武汉学院 | 湖北 | 
| 155 | 丽水学院 | 浙江 | 
| 156 | 安徽工程大学 | 安徽 | 
| 157 | 阜阳师范大学 | 安徽 | 
| 158 | 福建江夏学院 | 福建 | 
| 159 | 山东工商学院 | 山东 | 
| 160 | 河北地质大学 | 河北 | 
| 161 | 西安航空学院 | 陕西 | 
| 162 | 中原工学院 | 河南 | 
| 163 | 山西中医药大学 | 山西 | 
| 164 | 太原师范学院 | 山西 | 
| 165 | 郑州师范学院 | 河南 | 
| 166 | 辽宁工业大学 | 辽宁 | 
| 167 | 长春工业大学 | 吉林 | 
| 168 | 广东科技学院 | 广东 | 
| 169 | 桂林航天工业学院 | 广西 | 
| 170 | 北部湾大学 | 广西 | 
| 171 | 成都体育学院 | 四川 | 
| 172 | 江西科技师范大学 | 江西 | 
| 173 | 云南民族大学 | 云南 | 
| 174 | 赣南医学院 | 江西 | 
| 175 | 新余学院 | 江西 | 
| 176 | 北华航天工业学院 | 河北 | 
| 177 | 河北工程大学 | 河北 | 
| 178 | 河北金融学院 | 河北 | 
| 179 | 长治医学院 | 山西 | 
| 180 | 河南财政金融学院 | 河南 | 
| 181 | 岭南师范学院 | 广东 | 
| 182 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 
| 183 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 
| 184 | 蚌埠医学院 | 安徽 | 
| 185 | 西华师范大学 | 四川 | 
| 186 | 绵阳师范学院 | 四川 | 
| 187 | 玉溪师范学院 | 云南 | 
| 188 | 华北科技学院 | 河北 | 
| 189 | 临沂大学 | 山东 | 
| 190 | 天津中德应用技术大学 | 天津 | 
| 191 | 河南工程学院 | 河南 | 
| 192 | 湘南学院 | 湖南 | 
| 193 | 韩山师范学院 | 广东 | 
| 194 | 广东理工学院 | 广东 | 
| 195 | 台州学院 | 浙江 | 
| 196 | 衢州学院 | 浙江 | 
| 197 | 武夷学院 | 福建 | 
| 198 | 遵义师范学院 | 贵州 | 
| 199 | 咸阳师范学院 | 陕西 | 
| 200 | 郑州航空工业管理学院 | 河南 | 
| 201 | 洛阳师范学院 | 河南 | 
| 202 | 湖南警察学院 | 湖南 | 
| 203 | 长春工程学院 | 吉林 | 
| 204 | 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 
| 205 | 海南热带海洋学院 | 海南 | 
| 206 | 淮阴师范学院 | 江苏 | 
| 207 | 贵州商学院 | 贵州 | 
| 208 | 潍坊学院 | 山东 | 
| 209 | 天津农学院 | 天津 | 
| 210 | 南阳理工学院 | 河南 | 
| 211 | 甘肃医学院 | 甘肃 | 
| 212 | 太原工业学院 | 山西 | 
| 213 | 山西农业大学 | 山西 | 
| 214 | 渤海大学 | 辽宁 | 
| 215 | 吉林医药学院 | 吉林 | 
| 216 | 嘉应学院 | 广东 | 
| 217 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 
| 218 | 右江民族医学院 | 广西 | 
| 219 | 南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 
| 220 | 合肥师范学院 | 安徽 | 
| 221 | 宜宾学院 | 四川 | 
| 222 | 河北建筑工程学院 | 河北 | 
| 223 | 辽宁中医药大学 | 辽宁 | 
| 224 | 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 
| 225 | 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 
| 226 | 厦门工学院 | 福建 | 
| 227 | 宜春学院 | 江西 | 
| 228 | 琼台师范学院 | 海南 | 
| 229 | 攀枝花学院 | 四川 | 
| 230 | 三明学院 | 福建 | 
| 231 | 山东管理学院 | 山东 | 
| 232 | 燕京理工学院 | 河北 | 
| 233 | 安阳师范学院 | 河南 | 
| 234 | 湖南工学院 | 湖南 | 
| 235 | 吉林建筑大学 | 吉林 | 
| 236 | 玉林师范学院 | 广西 | 
| 237 | 宁波财经学院 | 浙江 | 
| 238 | 蚌埠学院 | 安徽 | 
| 239 | 池州学院 | 安徽 | 
| 240 | 四川工商学院 | 四川 | 
| 241 | 成都东软学院 | 四川 | 
| 242 | 龙岩学院 | 福建 | 
| 243 | 曲靖师范学院 | 云南 | 
| 244 | 河北科技师范学院 | 河北 | 
| 245 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 
| 246 | 吉林外国语大学 | 吉林 | 
| 247 | 吉林警察学院 | 吉林 | 
| 248 | 广西艺术学院 | 广西 | 
| 249 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 
| 250 | 九江学院 | 江西 | 
| 251 | 保定学院 | 河北 | 
| 252 | 唐山学院 | 河北 | 
| 253 | 防灾科技学院 | 河北 | 
| 254 | 河北环境工程学院 | 河北 | 
| 255 | 湖南科技学院 | 湖南 | 
| 256 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 
| 257 | 广西科技师范学院 | 广西 | 
| 258 | 吉利学院 | 四川 | 
| 259 | 南阳师范学院 | 河南 | 
| 260 | 武昌首义学院 | 湖北 | 
| 261 | 大连东软信息学院 | 辽宁 | 
| 262 | 吉林化工学院 | 吉林 | 
| 263 | 吉林工商学院 | 吉林 | 
| 264 | 哈尔滨学院 | 黑龙江 | 
| 265 | 武昌理工学院 | 湖北 | 
| 266 | 四川文理学院 | 四川 | 
| 267 | 山东青年政治学院 | 山东 | 
| 268 | 石家庄学院 | 河北 | 
| 269 | 山西师范大学 | 山西 | 
| 270 | 郑州工程技术学院 | 河南 | 
| 271 | 桂林旅游学院 | 广西 | 
| 272 | 乐山师范学院 | 四川 | 
| 273 | 上饶师范学院 | 江西 | 
| 274 | 商丘师范学院 | 河南 | 
| 275 | 新乡学院 | 河南 | 
| 276 | 沈阳大学 | 辽宁 | 
| 277 | 广东白云学院 | 广东 | 
| 278 | 梧州学院 | 广西 | 
| 279 | 广西民族师范学院 | 广西 | 
| 280 | 上海建桥学院 | 上海 | 
| 281 | 六盘水师范学院 | 贵州 | 
| 282 | 廊坊师范学院 | 河北 | 
| 283 | 许昌学院 | 河南 | 
| 284 | 兰州城市学院 | 甘肃 | 
| 285 | 山西传媒学院 | 山西 | 
| 286 | 武汉华夏理工学院 | 湖北 | 
| 287 | 邵阳学院 | 湖南 | 
| 288 | 吉林农业大学 | 吉林 | 
| 289 | 佳木斯大学 | 黑龙江 | 
| 290 | 黄山学院 | 安徽 | 
| 291 | 宝鸡文理学院 | 陕西 | 
| 292 | 河南城建学院 | 河南 | 
| 293 | 沧州师范学院 | 河北 | 
| 294 | 西昌学院 | 四川 | 
| 295 | 萍乡学院 | 江西 | 
| 296 | 西藏民族大学 | 西藏 | 
| 297 | 陕西学前师范学院 | 陕西 | 
| 298 | 河南工学院 | 河南 | 
| 299 | 广西警察学院 | 广西 | 
| 300 | 甘肃农业大学 | 甘肃 | 
| 301 | 周口师范学院 | 河南 | 
| 302 | 陇东学院 | 甘肃 | 
| 303 | 青海民族大学 | 青海 | 
| 304 | 宁夏师范学院 | 宁夏 | 
| 305 | 安阳工学院 | 河南 | 
| 306 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 
| 307 | 怀化学院 | 湖南 | 
| 308 | 广东培正学院 | 广东 | 
| 309 | 河池学院 | 广西 | 
| 310 | 厦门华厦学院 | 福建 | 
| 311 | 楚雄师范学院 | 云南 | 
| 312 | 衡水学院 | 河北 | 
| 313 | 张家口学院 | 河北 | 
| 314 | 平顶山学院 | 河南 | 
| 315 | 忻州师范学院 | 山西 | 
| 316 | 长治学院 | 山西 | 
| 317 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 
| 318 | 百色学院 | 广西 | 
| 319 | 济宁学院 | 山东 | 
| 320 | 武汉东湖学院 | 湖北 | 
| 321 | 黔南民族师范学院 | 贵州 | 
| 322 | 兴义民族师范学院 | 贵州 | 
| 323 | 南昌理工学院 | 江西 | 
| 324 | 南昌工学院 | 江西 | 
| 325 | 红河学院 | 云南 | 
| 326 | 河北农业大学 | 河北 | 
| 327 | 榆林学院 | 陕西 | 
| 328 | 武昌工学院 | 湖北 | 
| 329 | 湖南人文科技学院 | 湖南 | 
| 330 | 吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 
| 331 | 通化师范学院 | 吉林 | 
| 332 | 汉口学院 | 湖北 | 
| 333 | 普洱学院 | 云南 | 
| 334 | 昭通学院 | 云南 | 
| 335 | 保山学院 | 云南 | 
| 336 | 枣庄学院 | 山东 | 
| 337 | 山东工艺美术学院 | 山东 | 
| 338 | 唐山师范学院 | 河北 | 
| 339 | 甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 
| 340 | 运城学院 | 山西 | 
| 341 | 郑州工商学院 | 河南 | 
| 342 | 晋中学院 | 山西 | 
| 343 | 牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 
| 344 | 武汉晴川学院 | 湖北 | 
| 345 | 浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 
| 346 | 四川警察学院 | 四川 | 
| 347 | 安顺学院 | 贵州 | 
| 348 | 文山学院 | 云南 | 
| 349 | 菏泽学院 | 山东 | 
| 350 | 渭南师范学院 | 陕西 | 
| 351 | 河西学院 | 甘肃 | 
| 352 | 吕梁学院 | 山西 | 
| 353 | 呼伦贝尔学院 | 内蒙古 | 
| 354 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 
| 355 | 文华学院 | 湖北 | 
| 356 | 武汉生物工程学院 | 湖北 | 
| 357 | 湖南医药学院 | 湖南 | 
| 358 | 吉林农业科技学院 | 吉林 | 
| 359 | 嘉兴学院 | 浙江 | 
| 360 | 天津天狮学院 | 天津 | 
| 361 | 齐鲁医药学院 | 山东 | 
| 362 | 商洛学院 | 陕西 | 
| 363 | 天水师范学院 | 甘肃 | 
| 364 | 湖南女子学院 | 湖南 | 
| 365 | 安徽信息工程学院 | 安徽 | 
| 366 | 江西工程学院 | 江西 | 
| 367 | 滨州学院 | 山东 | 
| 368 | 新疆农业大学 | 新疆 | 
| 369 | 大连财经学院 | 辽宁 | 
| 370 | 白城师范学院 | 吉林 | 
| 371 | 南宁学院 | 广西 | 
| 372 | 三亚学院 | 海南 | 
| 373 | 闽南科技学院 | 福建 | 
| 374 | 铜仁学院 | 贵州 | 
| 375 | 北京城市学院 | 北京 | 
| 376 | 云南经济管理学院 | 云南 | 
| 377 | 安康学院 | 陕西 | 
| 378 | 喀什大学 | 新疆 | 
| 379 | 营口理工学院 | 辽宁 | 
| 380 | 长春建筑学院 | 吉林 | 
| 381 | 贺州学院 | 广西 | 
| 382 | 无锡太湖学院 | 江苏 | 
| 383 | 江西科技学院 | 江西 | 
| 384 | 泰山学院 | 山东 | 
| 385 | 西安培华学院 | 陕西 | 
| 386 | 黄河科技学院 | 河南 | 
| 387 | 宁夏理工学院 | 宁夏 | 
| 388 | 福建农林大学 | 福建 | 
| 389 | 茅台学院 | 贵州 | 
| 390 | 西安思源学院 | 陕西 | 
| 391 | 新疆工程学院 | 新疆 | 
| 392 | 赤峰学院 | 内蒙古 | 
| 393 | 长春光华学院 | 吉林 | 
| 394 | 广东东软学院 | 广东 | 
| 395 | 福州外语外贸学院 | 福建 | 
| 396 | 伊犁师范大学 | 新疆 | 
| 397 | 上海杉达学院 | 上海 | 
| 398 | 塔里木大学 | 新疆 | 
| 399 | 辽宁科技学院 | 辽宁 | 
| 400 | 广西外国语学院 | 广西 | 
| 401 | 武汉工商学院 | 湖北 | 
| 402 | 皖江工学院 | 安徽 | 
| 403 | 贵州工程应用技术学院 | 贵州 | 
| 404 | 江西服装学院 | 江西 | 
| 405 | 青岛工学院 | 山东 | 
| 406 | 河北外国语学院 | 河北 | 
| 407 | 武汉文理学院 | 
 | 
| 408 | 湖北商贸学院 | 湖北 | 
| 409 | 西藏农牧学院 | 西藏 | 
| 410 | 大连海洋大学 | 辽宁 | 
| 411 | 长春科技学院 | 吉林 | 
| 412 | 上海立达学院 | 上海 | 
| 413 | 海南科技职业大学 | 海南 | 
| 414 | 成都银杏酒店管理学院 | 四川 | 
| 415 | 哈尔滨信息工程学院 | 黑龙江 | 
| 416 | 郑州工业应用技术学院 | 河南 | 
| 417 | 湖南理工学院 | 湖南 | 
| 418 | 广州工商学院 | 广东 | 
| 419 | 广东工商职业技术大学 | 广东 | 
| 420 | 哈尔滨远东理工学院 | 黑龙江 | 
| 421 | 黑龙江东方学院 | 黑龙江 | 
| 422 | 柳州工学院 | 
 | 
| 423 | 广西城市职业大学 | 广西 | 
| 424 | 海口经济学院 | 海南 | 
| 425 | 湘潭理工学院 | 
 | 
| 426 | 湖南应用技术学院 | 湖南 | 
| 427 | 湖南信息学院 | 湖南 | 
| 428 | 南通理工学院 | 江苏 | 
| 429 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 浙江 | 
| 430 | 仰恩大学 | 福建 | 
| 431 | 江西应用科技学院 | 江西 | 
| 432 | 西安交通工程学院 | 陕西 | 
| 433 | 西安信息职业大学 | 陕西 | 
| 434 | 山东英才学院 | 山东 | 
| 435 | 西安欧亚学院 | 陕西 | 
| 436 | 西京学院 | 陕西 | 
| 437 | 山东工程职业技术大学 | 山东 | 
| 438 | 陕西国际商贸学院 | 陕西 | 
| 439 | 陕西服装工程学院 | 陕西 | 
| 440 | 西安汽车职业大学 | 陕西 | 
| 441 | 西安工商学院 | 陕西 | 
| 442 | 西安明德理工学院 | 
 | 
| 443 | 运城职业技术大学 | 山西 | 
| 444 | 新疆科技学院 | 
 | 
| 445 | 新疆理工学院 | 
 | 
| 446 | 信阳学院 | 河南 | 
| 447 | 沈阳城市建设学院 | 辽宁 | 
| 448 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 
| 449 | 辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 
| 450 | 沈阳工学院 | 辽宁 | 
| 451 | 长沙医学院 | 湖南 | 
| 452 | 湖南交通工程学院 | 湖南 | 
| 453 | 辽宁何氏医学院辽宁 | 
| 454 | 沈阳城市学院辽宁 | 
有哪些前景好的二本专业
非临床医学类专业
学医其实是一个很不错的选择,医生虽然辛苦,但是回报也是很高的,医学专业的毕业生工作不用愁,大学毕业以后很快就能坐上中产的位置。但是临床医学就业相对来说对同学们的学历以及个人能力都提出了较高的要求,因此,除了临床医学之外,相关的专业很多,如中医药学、医学检验、医学影像学等等都可以考虑,首先是竞争没有临床大,而且平时的工作压力也要小很多,对于学历的要求也不会那么严格,想要学医的同学可以多了解一下。
就业岗位:中医师、中医科医生、检验师、B超医师、放射科医师等。
动物医学类专业
包括动物医学、动物药学、动植物检疫、实验动物学、中兽医学、兽医公共卫生等专业。无论是越来越被看好的宠物经济,还是畜牧业,对动物医学相关专业人才的需求量都是比较大的。尤其是动物医学,现在越来越多的人养宠物,宠物医生的缺口比较大,所以现在报考这一专业,就业前景较好。即使是二本学历也能找到一份比较好的工作,就业率高,薪资待遇比较高,有资金和能力的人还可以自己开宠物门诊。如果你喜欢小动物,不妨报考这一专业。
就业岗位:宠物医生、畜牧兽医行政管理、进出口动物及其产品的检验、肉品卫生检验、畜禽疾病的诊断与防治等工作。
新闻类专业
包括新闻学、广告学、网络与新媒体、广播电视学等专业。无论是传统媒体还是新媒体,体制内或体制外,对新闻传播相关专业的人才都有一定的需求,因为各行各业都需要一个对外宣传的窗口。尤其是在眼下新媒体平台飞速发展时期,针对新闻、网络与新媒体专业人才的需求更是与日俱增。新闻类专业相对学历来说,更加看重个人的文字功底以及对新媒体的掌控能力,对二本分数段尤其是文科的同学来说,不失为一个好的选择。
就业岗位:记者、编辑、广告文案、广告策划、新媒体运营、电视编导等。
护理学类专业
包括护理学、助产学这两个专业。这是一门应用科学,需要很强的实践,护理学的目的是促进人体健康满足人体护理需求,就业范围很广泛,薪资待遇方面也不错。可以选择护士,营养师等等,但护理学学业想要学会难度也不低,需要努力。男生如果比较内向其实也可以选择护理师专业,毕业后也是很有发展前景的,而且会很受欢迎。