中国人民公安大学:1组35人,男:464分、女636分;2组76人,男:541分、女648分。军事院校、公安院校的招生负责部门根据国家有关规定,依据提前本科批次A阶段考生院校(专业组)志愿的报考情况和院校在津招生计划数,按照一定比例确定了参加面试、体检、体能测试的分数范围。
2022天津公安院校测试分数范围
院校专业组名称计划数测试分数范围中国人民公安大学1组35人(含女生7人)男 | 464分 |
女 | 636分 |
|
|
|
|
|
2组76人(含女生10人)男 | 541分 |
|
|
|
女 | 648分 |
|
|
|
|
|
中国刑事警察学院1组17人(含女生2人)男 | 464分 |
女 | 646分 |
|
|
|
|
|
2组72人(含女生11人)男 | 463分 |
|
|
|
女 | 618分 |
|
|
|
|
|
中国人民警察大学1组13人(含女生1人)男 | 546分 |
女 | 630分 |
|
|
|
|
|
2组30人(含女生5人)男 | 591分 |
|
|
|
女 | 632分 |
|
|
|
|
|
铁道警察学院1组21人(含女生3人)男 | 550分 |
女 | 607分 |
|
|
|
|
|
2组9人(含女生2人)男 | 475分 |
|
|
|
女 | 591分 |
|
|
|
|
|
3组8人(含女生1人)男 | 481分 |
|
|
|
女 | 610分 |
|
|
|
|
|
南京森林警察学院1组4人(含女生1人)男 | 602分 |
女 | 616分 |
|
|
|
|
|
2组15人(含女生2人)男 | 587分 |
|
|
|
女 | 621分 |
|
|
|
|
|
天津公安警官职业学院(高职)149人(含女生21人)备注:按语文、数学、外语三门统一高考成绩计算(含政策加分)划定男 | 316分 |
女 | 360分 |
|
|
|
|
|
|
2022天津军队院校面试分数范围
院校专业组名称计划数面试分数范围
| 国防科技大学1组 | 1人非指挥类 | 男 | 583分 |
|
2组 | 16人非指挥类 | 男 | 646分 |
|
3组 | 1人非指挥类 | 女 | 670分 |
|
4组 | 1人非指挥类 | 女 | 658分 |
|
5组 | 2人指挥类 | 男 | 583分 |
|
6组 | 1人指挥类 | 男 | 604分 |
|
7组 | 7人指挥类 | 男 | 618分 |
|
8组 | 7人指挥类 | 男 | 588分 |
|
海军工程大学1组 | 1人非指挥类 | 男 | 583分 |
|
2组 | 6人非指挥类 | 男 | 590分 |
|
3组 | 1人非指挥类 | 男 | 583分 |
|
4组 | 5人指挥类 | 男 | 583分 |
|
5组 | 4人指挥类 | 男 | 583分 |
|
海军潜艇学院 | 1组 | 5人指挥类 | 男 | 583分 |
|
陆军工程大学1组 | 1人非指挥类 | 男 | 589分 |
|
2组 | 3人指挥类 | 男 | 583分 |
|
战略支援部队信息工程大学1组 | 3人非指挥类 | 男 | 583分 |
|
2组 | 1人非指挥类 | 男 | 583分 |
|
3组 | 1人非指挥类 | 女 | 635分 |
|
4组 | 20人非指挥类 | 男 | 583分 |
|
5组 | 3人非指挥类 | 女 | 597分 |
|
6组 | 1人非指挥类 | 男 | 583分 |
|
7组 | 2人指挥类 | 男 | 583分 |
|
8组 | 7人指挥类 | 男 | 583分 |
|
陆军军事交通学院1组 | 1人非指挥类 | 男 | 592分 |
|
2组 | 3人指挥类 | 男 | 594分 |
|
3组 | 3人指挥类 | 男 | 583分 |
|
4组 | 1人指挥类 | 女 | 613分 |
|
空军工程大学1组 | 5人非指挥类 | 男 | 583分 |
|
2组 | 1人非指挥类 | 女 | 592分 |
|
3组 | 3人指挥类 | 男 | 583分 |
|
4组 | 1人指挥类 | 女 | 587分 |
|
战略支援部队航天工程大学1组 | 7人非指挥类 | 男 | 587分 |
|
2组 | 2人非指挥类 | 女 | 623分 |
|
3组 | 5人指挥类 | 男 | 583分 |
|
武警工程大学1组 | 6人非指挥类 | 男 | 585分 |
|
2组 | 1人非指挥类 | 女 | 583分 |
|
3组 | 1人指挥类 | 男 | 583分 |
|
4组 | 1人指挥类 | 男 | 583分 |
|
5组 | 1人指挥类 | 男 | 583分 |
|
武警警官学院1组 | 2人指挥类 | 男 | 587分 |
|
2组 | 1人指挥类 | 男 | 583分 |
|
3组 | 1人指挥类 | 男 | 583分 |
|
武警特种警察学院1组 | 1人非指挥类 | 男 | 583分 |
|
2组 | 6人指挥类 | 男 | 583分 |
|
武警海警学院1组 | 2人指挥类 | 男 | 583分 |
|
2组 | 1人指挥类 | 女 | 587分 |
|
3组 | 3人指挥类 | 男 | 583分 |
|
注:根据《2022年军队院校在津招生章程》规定,报考军队院校考生高考总成绩(含政策加分)须达到我市特殊类型资格考生最低录取控制参考线(583分)。