四川高考位次20000左右适合报:浙江理工大学、长沙理工大学、海南医学院、兰州大学(护理类其它)、哈尔滨工程大学(土木类中外合作)、广州中医药大学等。
四川高考位次20000左右适合报的大学
大学名称 | 大学分类 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | | 西北农林科技大学(中外合作) | 农林 | 理科 | 本一 | 584 | 29797 |
| 浙江工商大学 | 财经 | 理科 | 本一 | 584 | 29797 |
| 天津财经大学 | 财经 | 理科 | 本一 | 584 | 29797 |
| 北京信息科技大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 584 | 29797 |
| 浙江理工大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 586 | 28546 |
| 长沙理工大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 586 | 28546 |
| 海南医学院 | 医药 | 理科 | 本一 | 586 | 28546 |
| 兰州大学(护理类其它) | 综合 | 理科 | 本一 | 587 | 27956 |
| 哈尔滨工程大学(土木类中外合作) | 理工 | 理科 | 本一 | 587 | 27956 |
| 广州中医药大学 | 医药 | 理科 | 本一 | 587 | 27956 |
| 南京中医药大学 | 医药 | 理科 | 本一 | 587 | 27956 |
| 重庆医科大学 | 医药 | 理科 | 本一 | 587 | 27956 |
| 上海政法学院 | 政法 | 理科 | 本一 | 587 | 27956 |
| 厦门大学(马来西亚分校) | 综合 | 理科 | 本一 | 588 | 27357 |
| 东北大学(工科类其它) | 理工 | 理科 | 本一 | 588 | 27357 |
| 浙江工业大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 588 | 27357 |
| 浙江师范大学 | 师范 | 理科 | 本一 | 588 | 27357 |
| 陆军军医大学 | 医药 | 理科 | 本一 | 588 | 27357 |
| 天津工业大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 588 | 27357 |
| 北京交通大学(威海校区) | 理工 | 理科 | 本一 | 589 | 26723 |
| 北京协和医学院 | 医药 | 理科 | 本一 | 589 | 26723 |
| 中国地质大学(武汉)(计算机类)(中外合作) | 理工 | 理科 | 本一 | 589 | 26723 |
| 南京财经大学 | 财经 | 理科 | 本一 | 589 | 26723 |
| 中国海洋大学(中外合作) | 综合 | 理科 | 本一 | 590 | 26156 |
| 福州大学(中外合作) | 理工 | 理科 | 本一 | 590 | 26156 |
| 上海理工大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 590 | 26156 |
| 中央民族大学(中外合作) | 民族 | 理科 | 本一 | 590 | 26156 |
| 广东工业大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 590 | 26156 |
| 东北林业大学 | 农林 | 理科 | 本一 | 590 | 26156 |
| 浙江财经大学 | 财经 | 理科 | 本一 | 590 | 26156 |
| 湖南中医药大学 | 医药 | 理科 | 本一 | 590 | 26156 |
| 北方工业大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 590 | 26156 |
| 上海电力大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 590 | 26156 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 综合 | 理科 | 本一 | 591 | 25623 |
| 苏州大学(中外合作) | 综合 | 理科 | 本一 | 591 | 25623 |
| 中国地质大学(北京)(民族班) | 理工 | 理科 | 本一 | 591 | 25623 |
| 南京信息工程大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 591 | 25623 |
| 四川外国语大学 | 语言 | 理科 | 本一 | 591 | 25623 |
| 上海戏剧学院 | 艺术 | 理科 | 本一 | 591 | 25623 |
| 山东大学(定向) | 综合 | 理科 | 本一 | 592 | 25022 |
| 上海立信会计金融学院 | 财经 | 理科 | 本一 | 592 | 25022 |
| 暨南大学(中外合作) | 综合 | 理科 | 本一 | 593 | 24441 |
| 陕西师范大学(定向) | 综合 | 理科 | 本一 | 593 | 24441 |
| 广西大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 593 | 24441 |
| 北京语言大学 | 语言 | 理科 | 本一 | 593 | 24441 |
| 海南大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 593 | 24441 |
| 大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 理工 | 理科 | 本一 | 594 | 23903 |
| 西南交通大学(中外合作) | 理工 | 理科 | 本一 | 594 | 23903 |
| 吉林大学(护林类其它) | 综合 | 理科 | 本一 | 595 | 23348 |
| 辽宁大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 595 | 23348 |
| 天津医科大学 | 医药 | 理科 | 本一 | 595 | 23348 |
| 贵州大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 595 | 23348 |
| 四川大学(护理类其它) | 综合 | 理科 | 本一 | 596 | 22819 |
| 东北大学秦皇岛分校(中外合作) | 理工 | 理科 | 本一 | 596 | 22819 |
| 武汉理工大学(中外合作) | 理工 | 理科 | 本一 | 596 | 22819 |
| 宁波大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 596 | 22819 |
| 西南财经大学(中外合作) | 财经 | 理科 | 本一 | 596 | 22819 |
| 中国地质大学(北京) | 理工 | 理科 | 本一 | 596 | 22819 |
| 南京审计大学 | 财经 | 理科 | 本一 | 596 | 22819 |
| 北京第二外国语学院 | 语言 | 理科 | 本一 | 596 | 22819 |
| 遵义医科大学 | 医药 | 理科 | 本一 | 596 | 22819 |
| 南京农业大学 | 农林 | 理科 | 本一 | 597 | 22248 |
| 南昌大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 597 | 22248 |
| 太原理工大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 597 | 22248 |
| 杭州电子科技大学(中外合作) | 理工 | 理科 | 本一 | 597 | 22248 |
| 广州大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 597 | 22248 |
| 徐州医科大学 | 医药 | 理科 | 本一 | 597 | 22248 |
| 武汉大学(护理类专业其它) | 综合 | 理科 | 本一 | 598 | 21695 |
| 南昌大学(中外合作) | 综合 | 理科 | 本一 | 598 | 21695 |
| 南京邮电大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 598 | 21695 |
| 中国矿业大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 599 | 21152 |
| 河北工业大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 599 | 21152 |
| 中国矿业大学(北京) | 理工 | 理科 | 本一 | 599 | 21152 |
| 山西医科大学 | 医药 | 理科 | 本一 | 599 | 21152 |
| 上海交通大学医学院(护理类专业) | 医药 | 理科 | 本一 | 600 | 20631 |
| 中国农业大学(食品类中外合作) | 农林 | 理科 | 本一 | 600 | 20631 |
| 北京交通大学(民族班) | 理工 | 理科 | 本一 | 600 | 20631 |
| 南京航空航天大学(中外合作) | 理工 | 理科 | 本一 | 600 | 20631 |
| 东北师范大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 600 | 20631 |
| 大连海事大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 600 | 20631 |
| 华中农业大学 | 农林 | 理科 | 本一 | 601 | 20111 |
| 郑州大学(中外合作) | 综合 | 理科 | 本一 | 601 | 20111 |
| 西北农林科技大学 | 农林 | 理科 | 本一 | 601 | 20111 |
| 西北大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 601 | 20111 |
| 空军军医大学 | 军事 | 理科 | 本一 | 601 | 20111 |
| 北京林业大学 | 农林 | 理科 | 本一 | 601 | 20111 |
| 重庆邮电大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 601 | 20111 |
| 上海对外经贸大学 | 财经 | 理科 | 本一 | 601 | 20111 |
注:2022年其他省份高考位次对应大学请下载蝶变志愿app查看,蝶变志愿app有其他省份高考位次对应大学。
高考志愿填报注意事项
合理组合院校志愿。不宜全部填报高分段院校,也不必全部填报低分段院校。考生可以根据自己高考成绩、个人兴趣爱好、身体条件等因素,在有可能被录取的院校范围中,合理、有序组合院校志愿。一般来说,平行志愿填报按照“冲一冲、稳一稳、保一保”原则。
冲一冲:把有希望够得着的理想学校作为A志愿;
稳一稳:把与自己成绩“门当户对”的学校作为B志愿;
保一保:把比自己成绩稍低点的学校作为C志愿。
不过,要注意的是,“冲一冲”要慎重,要有一定把握,而不是盲目乱冲,当然其中一个乱冲也无妨。
同时各志愿间要拉开梯度,如果考生定位不准确,一味追求最理想的高校,志愿填报过高(比如多个平行院校志愿之间没有拉开梯度),就可能导致所填报的几个院校志愿全部落空。