四川高考位次170000左右适合报:吉林工商学院、河北外国语学院、黑龙江工程学院、吉林外国语大学、武汉学院等。
四川高考位次170000左右适合报的大学
大学名称 | 大学分类 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | | 新疆农业大学(中外合作) | 农林 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 青海民族大学 | 民族 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 吉林化工学院 | 理工 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 北方民族大学(少数民族) | 民族 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 农林 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 内蒙古民族大学 | 综合 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 太原工业学院 | 理工 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 吉林工商学院 | 财经 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 河北外国语学院 | 语言 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 黑龙江工程学院 | 理工 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 吉林外国语大学 | 语言 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 武汉学院 | 综合 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 河北金融学院(波兰校区) | 财经 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 淮南师范学院 | 师范 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 枣庄学院 | 综合 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 信阳农林学院 | 农林 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 营口理工学院 | 理工 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 新乡学院 | 综合 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 黑龙江外国语学院 | 语言 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 唐山师范学院 | 师范 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 上海立达学院 | 综合 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 安徽外国语学院 | 语言 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 天津仁爱学院 | 综合 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 南京航空航天大学金城学院 | 理工 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 江苏大学京江学院 | 综合 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 语言 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 南通大学杏林学院 | 综合 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 齐齐哈尔工程学院 | 理工 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 南京邮电大学通达学院 | 综合 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 北京邮电大学世纪学院 | 财经 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 成都理工大学工程技术学院 | 理工 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 西安汽车职业大学 | 理工 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 上海兴伟学院 | 综合 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 常州大学怀德学院 | 综合 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 上海师范大学天华学院 | 综合 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 浙江农林大学暨阳学院 | 综合 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 上海建桥学院 | 综合 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 长春工业大学人文信息学院 | 综合 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 上海杉达学院 | 综合 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 丽江文化旅游学院 | 综合 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 浙江师范大学行知学院 | 综合 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 财经 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 南京理工大学泰州科技学院 | 理工 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 北京科技大学天津学院 | 综合 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 浙江工业大学之江学院 | 理工 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 青岛城市学院 | 综合 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 桂林信息科技学院 | 理工 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 辽宁对外经贸学院 | 财经 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 浙江理工大学科技与艺术学院 | 理工 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 中国矿业大学徐海学院 | 综合 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 武汉纺织大学外经贸学院 | 综合 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 长春人文学院 | 综合 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 广西城市职业大学 | 综合 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 长春科技学院 | 综合 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 沈阳工学院 | 理工 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 沧州交通学院 | 综合 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 南昌理工学院 | 综合 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 长春财经学院 | 财经 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 天津理工大学中环信息学院 | 综合 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 南京医科大学康达学院 | 医药 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 南昌交通学院 | 综合 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 理工 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 广东白云学院 | 理工 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 中国计量大学现代科技学院 | 理工 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 宁波财经学院 | 财经 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 西安翻译学院 | 语言 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 广州科技职业技术大学 | 综合 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 黄河科技学院 | 理工 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 陕西国际商贸学院 | 财经 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 山东英才学院 | 综合 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 潍坊科技学院 | 综合 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 浙江财经大学东方学院 | 财经 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 南宁学院 | 理工 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 湖北经济学院法商学院 | 财经 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 安徽文达信息工程学院 | 理工 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 燕京理工学院 | 理工 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 兰州工商学院 | 财经 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 沈阳城市建设学院 | 理工 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 吉林师范大学博达学院 | 师范 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 黑龙江财经学院 | 财经 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 贵阳信息科技学院 | 综合 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 西安欧亚学院 | 财经 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 南昌大学科学技术学院 | 综合 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 杭州电子科技大学信息工程学院 | 理工 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 大连医科大学中山学院 | 医药 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 沈阳城市学院 | 综合 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 天津传媒学院 | 艺术 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 兰州博文科技学院 | 理工 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 昆明城市学院 | 综合 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 兰州信息科技学院 | 理工 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 长春大学旅游学院 | 综合 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 湖北汽车工业学院科技学院 | 理工 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 珠海科技学院 | 综合 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 武汉城市学院 | 理工 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 河北传媒学院 | 艺术 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 银川科技学院 | 理工 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 南华大学船山学院 | 综合 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 湖北大学知行学院 | 理工 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 吉利学院 | 理工 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 郑州工业应用技术学院 | 理工 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 景德镇艺术职业大学 | 艺术 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 海南科技职业大学 | 理工 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 成都银杏酒店管理学院 | 财经 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 青岛工学院 | 综合 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 昆明文理学院 | 综合 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 天津天狮学院 | 综合 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 东莞城市学院 | 理工 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 湛江科技学院 | 综合 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 辽宁理工学院 | 理工 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 武汉工商学院 | 财经 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 银川能源学院 | 理工 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 广西民族大学相思湖学院 | 民族 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 湖南涉外经济学院 | 财经 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 福建农林大学金山学院 | 综合 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 华北理工大学轻工学院 | 理工 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 郑州升达经贸管理学院 | 财经 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 哈尔滨信息工程学院 | 理工 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 泉州信息工程学院(中外合作) | 理工 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 广东东软学院 | 理工 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 广州城市理工学院 | 理工 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 武汉晴川学院 | 综合 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 广东外语外贸大学南国商学院 | 综合 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 武汉生物工程学院 | 理工 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 黑龙江东方学院 | 综合 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 海口经济学院 | 综合 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 广州南方学院 | 综合 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 广东科技学院 | 综合 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 绵阳城市学院 | 理工 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 青岛恒星科技学院 | 综合 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 辽宁财贸学院 | 财经 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 理工 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 其他 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 山东现代学院 | 综合 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 黑龙江工商学院 | 综合 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 哈尔滨远东理工学院 | 理工 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 汉口学院 | 综合 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 广州华立学院 | 理工 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 湖南应用技术学院 | 综合 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 云南经济管理学院 | 财经 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 河北地质大学华信学院 | 财经 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 湖北商贸学院 | 财经 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 重庆工程学院 | 理工 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 广州软件学院 | 理工 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 武汉体育学院体育科技学院 | 体育 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 沈阳科技学院 | 综合 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 湖南工程学院应用技术学院 | 理工 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 西京学院 | 理工 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 西安思源学院 | 理工 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 长春建筑学院 | 理工 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 南昌工学院 | 理工 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 广州应用科技学院 | 综合 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 大连东软信息学院 | 理工 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 理工 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 武昌理工学院 | 理工 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 江苏师范大学科文学院 | 师范 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 哈尔滨石油学院 | 理工 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 武昌工学院 | 综合 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 湖北文理学院理工学院 | 理工 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 三亚学院 | 综合 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 南宁理工学院 | 理工 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 重庆城市科技学院 | 综合 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
注:2022年其他省份高考位次对应大学请下载蝶变志愿app查看,蝶变志愿app有其他省份高考位次对应大学。
高考志愿填报注意事项
专业和学校,权衡选择好。这是当今考生选择高考志愿的时候最为头疼的问题了,网络上也是各种关于这类问题的解答。小编想说的是,不管专业还和学校,都很重要。专业决定你的未来就业方向,而学校的所处位置,资源量和学校的名气也在一定程度上决定了你的就业层次和发展空间,而这却是同学们在填报高考志愿时经常容易忽视的。