高考530分左右适合报的二本大学有:河北东方学院、西安交通工程学院、三亚学院、广西大学行健文理学院、蚌埠工商学院、安徽信息工程学院等。小编整理了一些二本大学作为参考,一起来看看吧!
高考530分左右能上哪所二本大学
科目 | 批次 | 院校名称 | 最低分 | 位次 | | 文科 | 本二批 | 福建农林大学金山学院 | 530 | 42584 | 
| 文科 | 本二批 | 华北理工大学轻工学院 | 530 | 42870 | 
| 文科 | 本二批 | 江西工程学院 | 530 | 42846 | 
| 文科 | 本二批 | 湖南应用技术学院 | 530 | 42915 | 
| 文科 | 本二批 | 河北东方学院 | 530 | 43149 | 
| 文科 | 本二批 | 西安交通工程学院 | 530 | 42751 | 
| 文科 | 本二批 | 三亚学院 | 530 | 43181 | 
| 综合 | 二段 | 广西大学行健文理学院 | 530 | 
 | 
| 文科 | 本二批 | 蚌埠工商学院 | 529 | 43766 | 
| 文科 | 本二批 | 安徽信息工程学院 | 529 | 43667 | 
| 文科 | 本二批 | 南宁学院 | 529 | 43360 | 
| 文科 | 本二批 | 四川文化艺术学院 | 529 | 43592 | 
| 文科 | 本二批 | 山西晋中理工学院 | 529 | 43936 | 
| 文科 | 本二批 | 西京学院 | 529 | 43399 | 
| 文科 | 本二批 | 重庆城市科技学院 | 529 | 43616 | 
| 综合 | 二段 | 杭州师范大学钱江学院 | 529 | 
 | 
| 综合 | 二段 | 云南师范大学商学院 | 529 | 
 | 
| 理科 | 本一批 | 中国人民警察大学 | 528 | 55940 | 
| 文科 | 本二批 | 西藏农牧学院 | 528 | 44089 | 
| 文科 | 本二批 | 呼伦贝尔学院 | 528 | 44205 | 
| 文科 | 本二批 | 上海建桥学院 | 528 | 44343 | 
| 文科 | 本二批 | 兰州工商学院 | 528 | 44063 | 
| 文科 | 本二批 | 西安外事学院 | 528 | 44455 | 
| 文科 | 本二批 | 大连财经学院 | 528 | 44029 | 
| 文科 | 本二批 | 山东协和学院 | 528 | 44377 | 
| 文科 | 本二批 | 广州新华学院 | 528 | 44285 | 
| 文科 | 本二批 | 湖北恩施学院 | 528 | 44361 | 
| 文科 | 本二批 | 广州南方学院 | 528 | 44465 | 
| 文科 | 本二批 | 绵阳城市学院 | 528 | 44113 | 
| 文科 | 本二批 | 福州外语外贸学院 | 528 | 44681 | 
| 文科 | 本二批 | 大连理工大学城市学院 | 527 | 45109 | 
| 文科 | 本二批 | 浙江越秀外国语学院 | 527 | 44908 | 
| 文科 | 本二批 | 黄河科技学院 | 527 | 45022 | 
| 文科 | 本二批 | 宁夏大学新华学院 | 527 | 45182 | 
| 文科 | 本二批 | 闽南科技学院 | 527 | 44860 | 
| 文科 | 本二批 | 中南林业科技大学涉外学院 | 527 | 45468 | 
| 文科 | 本二批 | 阳光学院 | 527 | 44924 | 
| 文科 | 本二批 | 湖南涉外经济学院 | 527 | 45214 | 
| 文科 | 本二批 | 广州华商学院 | 527 | 44813 | 
| 文科 | 本二批 | 内蒙古科技大学 | 526 | 46093 | 
| 文科 | 本二批 | 西安美术学院 | 526 | 46162 | 
| 文科 | 本二批 | 电子科技大学中山学院 | 526 | 45866 | 
| 文科 | 本二批 | 桂林信息科技学院 | 526 | 46305 | 
| 文科 | 本二批 | 青岛滨海学院 | 526 | 45917 | 
| 文科 | 本二批 | 石家庄铁道大学四方学院 | 526 | 45920 | 
| 文科 | 本二批 | 淮北理工学院 | 526 | 45599 | 
| 文科 | 本二批 | 延安大学西安创新学院 | 526 | 46012 | 
| 文科 | 本二批 | 南昌工学院 | 526 | 46211 | 
| 综合 | 一段 | 河北科技大学 | 526 | 97108 | 
| 综合 | 一段 | 贵州黔南经济学院 | 526 | 
 | 
| 历史 | 本科批 | 保山学院 | 526 | 
 | 
| 文科 | 本二批 | 云南大学滇池学院 | 525 | 46592 | 
| 文科 | 本二批 | 沈阳城市学院 | 525 | 46630 | 
| 文科 | 本二批 | 吉利学院 | 525 | 46948 | 
| 文科 | 本二批 | 青岛工学院 | 525 | 46846 | 
| 文科 | 本二批 | 广东培正学院 | 525 | 46831 | 
| 文科 | 本二批 | 湖北文理学院理工学院 | 525 | 47061 | 
| 综合 | 一段 | 浙江科技学院 | 525 | 99018 | 
| 综合 | 二段 | 广州大学华软软件学院 | 525 | 
 | 
| 历史 | 本科批 | 汕头大学医学院 | 525 | 32285 | 
| 文科 | 本二批 | 新疆理工学院 | 524 | 47924 | 
| 文科 | 本二批 | 南京航空航天大学金城学院 | 524 | 47213 | 
| 文科 | 本二批 | 武昌首义学院 | 524 | 47984 | 
| 文科 | 本二批 | 青岛城市学院 | 524 | 47759 | 
| 文科 | 本二批 | 四川工业科技学院 | 524 | 47214 | 
| 文科 | 本二批 | 陕西国际商贸学院 | 524 | 47599 | 
| 文科 | 本二批 | 西安欧亚学院 | 524 | 47903 | 
| 文科 | 本二批 | 宁夏理工学院 | 524 | 47441 | 
| 文科 | 本二批 | 柳州工学院 | 524 | 47591 | 
| 文科 | 本二批 | 青岛黄海学院 | 524 | 47272 | 
| 文科 | 本二批 | 泉州信息工程学院 | 524 | 47792 | 
| 文科 | 本二批 | 山东现代学院 | 524 | 47573 | 
| 文科 | 本二批 | 福州工商学院 | 524 | 47836 | 
| 文科 | 本二批 | 长春建筑学院 | 524 | 47187 | 
高考志愿填报注意事项
如今是信息社会,各种各样的信息非常多,这是好事。但是如果你不会利用,好事就可能会变成坏事。对于高考志愿填报的信息,基本上可分为以下几种:对于政策信息,不论国家的、当地的,还是高校的政策,一般不需要辨真伪,只要好好研究、读通、弄懂就行;对于学校和专业信息,关键在于既了解静态的历史数据,又把握动态的现实变化;对于高考志愿填报指导的信息,需要有一个去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里的加工过程,尤其要学会综合分析,切不可偏听偏信。