2022年二本分数最低的公办医科大学 哪些大学好考
2022年二本分数最低的公办医科大学有潍坊医学院、天津中医学院、同济大学、湖北中医学院、泰山医学院、滨州医学院、湖南中医学院、汕头大学、浙江中医学院、辽宁中医学院等。
二本分数最低的公办医科大学名单
全国二本大学有哪些
本省排名 | 学校名称 | 全国排名 | 办学层次 | 地区 | 类型 | 二本 | 公办 |
31 | 北京联合大学 | 309 | 区域高水平大学 | 北京 | 综合 | 二本 | 公办 |
32 | 北方工业大学 | 313 | 区域高水平大学 | 北京 | 理工 | 二本 | 公办 |
33 | 北京服装学院 | 340 | 区域高水平大学 | 北京 | 理工 | 二本 | 公办 |
34 | 北京农学院 | 383 | 区域知名大学 | 北京 | 农林 | 二本 | 公办 |
36 | 北京印刷学院 | 394 | 区域知名大学 | 北京 | 理工 | 二本 | 公办 |
37 | 北京石油化工学院 | 441 | 区域知名大学 | 北京 | 理工 | 二本 | 公办 |
37 | 北京物资学院 | 441 | 区域知名大学 | 北京 | 财经 | 二本 | 公办 |
39 | 中华女子学院 | 507 | 区域知名大学 | 北京 | 语言 | 二本 | 公办 |
40 | 中国劳动关系学院 | 552 | 区域知名大学 | 北京 | 财经 | 二本 | 公办 |
首都体育学院 | 世界知名、中国高水平大学 | 北京 | 体育 | 二本 | 公办 | ||
北京警察学院 | 中国知名、区域一流大学 | 北京 | 政法 | 二本 | 公办 | ||
13 | 唐山师范学院 | 435 | 区域知名大学 | 河北 | 师范 | 二本 | 公办 |
14 | 河北科技师范学院 | 473 | 区域知名大学 | 河北 | 师范 | 二本 | 公办 |
15 | 华北科技学院 | 499 | 区域知名大学 | 河北 | 理工 | 二本 | 公办 |
16 | 承德医学院 | 531 | 区域知名大学 | 河北 | 医药 | 二本 | 公办 |
16 | 防灾科技学院 | 531 | 区域知名大学 | 河北 | 理工 | 二本 | 公办 |
16 | 河北金融学院 | 531 | 区域知名大学 | 河北 | 财经 | 二本 | 公办 |
19 | 北华航天工业学院 | 552 | 区域知名大学 | 河北 | 理工 | 二本 | 公办 |
19 | 廊坊师范学院 | 552 | 区域知名大学 | 河北 | 师范 | 二本 | 公办 |
21 | 河北北方学院 | 563 | 区域知名大学 | 河北 | 综合 | 二本 | 公办 |
22 | 保定学院 | 570 | 区域知名大学 | 河北 | 师范 | 二本 | 公办 |
22 | 唐山学院 | 570 | 区域知名大学 | 河北 | 理工 | 二本 | 公办 |
24 | 河北中医学院 | 607 | 区域知名大学 | 河北 | 医药 | 二本 | 公办 |
25 | 河北建筑工程学院 | 633 | 区域知名大学 | 河北 | 理工 | 二本 | 公办 |
25 | 石家庄学院 | 633 | 区域知名大学 | 河北 | 综合 | 二本 | 公办 |
相关文章
-
处女座的幸运日 处女座是的幸运
处女座幸运日:1、幸运日期:处女座得益于感恩节的恩赐,运气在这一天会变得很好,有美好的事情发生在处女座的身上。处女座只要默默的等