山东高考位次170000左右适合报:黄冈师范学院、武汉生物工程学院、贵州理工学院、湖北文理学院理工学院、黑龙江工程学院、太原学院、三明学院、南京邮电大学通达学院等。
山东高考位次170000左右适合报的大学
院校名称 | 批次 | 专本科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | | 黄冈师范学院 | 一段 | 本科 | 电子信息类 | 487 | 179625 |
| 武汉生物工程学院 | 一段 | 本科 | 生物工程 | 487 | 179142 |
| 贵州理工学院 | 一段 | 本科 | 英语 | 487 | 178991 |
| 湖北文理学院理工学院 | 一段 | 本科 | 计算机科学与技术 | 487 | 178903 |
| 黑龙江工程学院 | 一段 | 本科 | 社会工作 | 487 | 178518 |
| 太原学院 | 一段 | 本科 | 园林 | 487 | 178511 |
| 三明学院 | 一段 | 本科 | 传播学 | 487 | 178430 |
| 南京邮电大学通达学院 | 一段 | 本科 | 广告学 | 488 | 178188 |
| 苏州科技大学天平学院 | 一段 | 本科 | 电子信息工程 | 488 | 178177 |
| 山东青年政治学院 | 一段 | 本科 | 大数据与财务管理 | 488 | 177958 |
| 河池学院 | 一段 | 本科 | 思想政治教育(师范类) | 488 | 177666 |
| 黄淮学院 | 一段 | 本科 | 数学与应用数学(师范类) | 488 | 177185 |
| 红河学院 | 一段 | 本科 | 经济学 | 488 | 176842 |
| 集美大学诚毅学院 | 一段 | 本科 | 法学 | 488 | 176764 |
| 衢州学院 | 一段 | 本科 | 数学与应用数学(师范类) | 488 | 176099 |
| 塔里木大学 | 一段 | 本科 | 历史学 | 489 | 175835 |
| 江西工程学院 | 一段 | 本科 | 区块链工程 | 489 | 175589 |
| 玉林师范学院 | 一段 | 本科 | 化学(师范类) | 489 | 175509 |
| 唐山学院 | 一段 | 本科 | 财务管理 | 489 | 175251 |
| 太原工业学院 | 一段 | 本科 | 工商管理类 | 489 | 174965 |
| 桂林航天工业学院 | 一段 | 本科 | 飞行器制造工程 | 489 | 174772 |
| 中国计量大学现代科技学院 | 一段 | 本科 | 测控技术与仪器 | 489 | 174660 |
| 湖北医药学院药护学院 | 一段 | 本科 | 麻醉学 | 489 | 174227 |
| 天津仁爱学院 | 一段 | 本科 | 计算机科学与技术(中软国际华为云学院大数据方向特色班) | 489 | 174058 |
| 内江师范学院 | 一段 | 本科 | 数学与应用数学(师范类) | 489 | 174017 |
| 江苏大学京江学院 | 一段 | 本科 | 护理学 | 489 | 173836 |
| 郑州财经学院 | 一段 | 本科 | 小学教育(师范类) | 490 | 173687 |
| 龙岩学院 | 一段 | 本科 | 商务英语 | 490 | 173583 |
| 山东交通学院 | 一段 | 本科 | 物流工程 | 490 | 173464 |
| 淮阴工学院 | 一段 | 本科 | 化工与制药类 | 490 | 172891 |
| 新疆农业大学 | 一段 | 本科 | 会计学 | 490 | 172773 |
| 牡丹江师范学院 | 一段 | 本科 | 商务英语 | 490 | 172761 |
| 平顶山学院 | 一段 | 本科 | 护理学 | 490 | 172657 |
| 曲靖师范学院 | 一段 | 本科 | 生物技术 | 490 | 172387 |
| 荆楚理工学院 | 一段 | 本科 | 外国语言文学类 | 490 | 171994 |
| 淮阴师范学院 | 一段 | 本科 | 生物工程 | 490 | 171510 |
| 河北环境工程学院 | 一段 | 本科 | 新闻学 | 491 | 171255 |
| 天津外国语大学滨海外事学院 | 一段 | 本科 | 国际经济与贸易 | 491 | 171057 |
| 北京科技大学天津学院 | 一段 | 本科 | 英语 | 491 | 171046 |
| 吉林建筑大学 | 一段 | 本科 | 无机非金属材料工程 | 491 | 170764 |
| 白城师范学院 | 一段 | 本科 | 文化产业管理 | 491 | 170753 |
| 北京工业大学耿丹学院 | 一段 | 本科 | 财务管理 | 491 | 170666 |
| 广东石油化工学院 | 一段 | 本科 | 石油工程 | 491 | 170415 |
| 兰州工业学院 | 一段 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 491 | 170155 |
高考志愿冲稳保比例怎么安排
冲:选择专业录取分数线和位次,几乎和你成绩相同或者是高于你成绩几分的学校,这样被录取的概率大概在40%至79%左右。
稳:选择专业录取分数线和位次只低于你成绩几分的学校,被录取的概率大约在80%至94%之间。
保:选择专业录取分数线和位次都低于成绩较多的学校,被录取的概率大约在95%-98%。
垫:可以按照你的成绩低于专业最低录取线较多去选择,这样被录取的概率大约为99%。