一分一段表是将全省同科类考生的档案分从高到低排列,再按每1分一段,统计“本段人数”;从本段向上一直到最高分段的所有“本段人数”相加,则为“累计人数”。
陕西2022高考美术类一分一段表
文科
分数 | 人数 | 累计人数 | | 280 | 1 | 1 |
| 279 | 2 | 3 |
| 278 | 1 | 4 |
| 277 | 1 | 5 |
| 276 | 3 | 8 |
| 275 | 3 | 11 |
| 274 | 5 | 16 |
| 273 | 14 | 30 |
| 272 | 5 | 35 |
| 271 | 13 | 48 |
| 270 | 11 | 59 |
| 269 | 13 | 72 |
| 268 | 16 | 88 |
| 267 | 14 | 102 |
| 266 | 15 | 117 |
| 265 | 25 | 142 |
| 264 | 40 | 182 |
| 263 | 28 | 210 |
| 262 | 19 | 229 |
| 261 | 37 | 266 |
| 260 | 36 | 302 |
| 259 | 40 | 342 |
| 258 | 52 | 394 |
| 257 | 49 | 443 |
| 256 | 60 | 503 |
| 255 | 63 | 566 |
| 254 | 65 | 631 |
| 253 | 79 | 710 |
| 252 | 87 | 797 |
| 251 | 85 | 882 |
| 250 | 90 | 972 |
| 249 | 74 | 1046 |
| 248 | 113 | 1159 |
| 247 | 108 | 1267 |
| 246 | 138 | 1405 |
| 245 | 120 | 1525 |
| 244 | 122 | 1647 |
| 243 | 137 | 1784 |
| 242 | 133 | 1917 |
| 241 | 138 | 2055 |
| 240 | 142 | 2197 |
| 239 | 165 | 2362 |
| 238 | 133 | 2495 |
| 237 | 172 | 2667 |
| 236 | 158 | 2825 |
| 235 | 181 | 3006 |
| 234 | 181 | 3187 |
| 233 | 178 | 3365 |
| 232 | 198 | 3563 |
| 231 | 210 | 3773 |
| 230 | 219 | 3992 |
| 229 | 184 | 4176 |
| 228 | 203 | 4379 |
| 227 | 224 | 4603 |
| 226 | 187 | 4790 |
| 225 | 244 | 5034 |
| 224 | 232 | 5266 |
| 223 | 230 | 5496 |
| 222 | 210 | 5706 |
| 221 | 214 | 5920 |
| 220 | 212 | 6132 |
| 219 | 211 | 6343 |
| 218 | 219 | 6562 |
| 217 | 210 | 6772 |
| 216 | 241 | 7013 |
| 215 | 224 | 7237 |
| 214 | 210 | 7447 |
| 213 | 213 | 7660 |
| 212 | 195 | 7855 |
| 211 | 190 | 8045 |
| 210 | 219 | 8264 |
| 209 | 213 | 8477 |
| 208 | 205 | 8682 |
| 207 | 183 | 8865 |
| 206 | 183 | 9048 |
| 205 | 172 | 9220 |
| 204 | 187 | 9407 |
| 203 | 177 | 9584 |
| 202 | 148 | 9732 |
| 201 | 162 | 9894 |
| 200 | 140 | 10034 |
| 199 | 142 | 10176 |
| 198 | 136 | 10312 |
| 197 | 147 | 10459 |
| 196 | 122 | 10581 |
| 195 | 96 | 10677 |
| 194 | 89 | 10766 |
| 193 | 119 | 10885 |
| 192 | 90 | 10975 |
| 191 | 83 | 11058 |
| 190 | 77 | 11135 |
| 189 | 60 | 11195 |
| 188 | 49 | 11244 |
| 187 | 48 | 11292 |
| 186 | 47 | 11339 |
| 185 | 38 | 11377 |
| 184 | 26 | 11403 |
| 183 | 18 | 11421 |
| 182 | 19 | 11440 |
| 181 | 19 | 11459 |
| 180 | 10 | 11469 |
| 179 | 9 | 11478 |
| 178 | 3 | 11481 |
| 177 | 1 | 11482 |
| 176 | 2 | 11484 |
| 175 | 4 | 11488 |
| 174 | 6 | 11494 |
| 173 | 8 | 11502 |
| 172 | 4 | 11506 |
| 171 | 6 | 11512 |
| 170 | 9 | 11521 |
| 169 | 3 | 11524 |
| 168 | 2 | 11526 |
| 167 | 2 | 11528 |
| 166 | 5 | 11533 |
| 165 | 3 | 11536 |
| 164 | 4 | 11540 |
| 163 | 5 | 11545 |
| 162 | 7 | 11552 |
| 161 | 9 | 11561 |
| 160 | 5 | 11566 |
| 157 | 5 | 11571 |
| 156 | 2 | 11573 |
| 154 | 3 | 11576 |
| 153 | 2 | 11578 |
| 152 | 6 | 11584 |
| 151 | 3 | 11587 |
| 150 | 5 | 11592 |
| 149 | 2 | 11594 |
| 145 | 2 | 11596 |
| 144 | 1 | 11597 |
| 143 | 3 | 11600 |
| 141 | 3 | 11603 |
| 140 | 4 | 11607 |
| 135 | 1 | 11608 |
| 132 | 3 | 11611 |
| 131 | 1 | 11612 |
| 130 | 7 | 11619 |
| 129 | 1 | 11620 |
| 128 | 1 | 11621 |
| 123 | 2 | 11623 |
| 122 | 1 | 11624 |
| 120 | 1 | 11625 |
| 115 | 2 | 11627 |
| 113 | 1 | 11628 |
| 111 | 1 | 11629 |
| 110 | 7 | 11636 |
| 100 | 5 | 11641 |
| 90 | 1 | 11642 |
| 82 | 1 | 11643 |
| 80 | 4 | 11647 |
| 70 | 6 | 11653 |
| 60 | 1 | 11654 |
| 50分以下或缺考 | 25 | 11679 |
理科
分数 | 人数 | 累计人数 | | 274 | 1 | 1 |
| 273 | 1 | 2 |
| 271 | 3 | 5 |
| 269 | 1 | 6 |
| 266 | 2 | 8 |
| 264 | 2 | 10 |
| 263 | 2 | 12 |
| 262 | 4 | 16 |
| 261 | 7 | 23 |
| 260 | 3 | 26 |
| 259 | 8 | 34 |
| 258 | 9 | 43 |
| 257 | 8 | 51 |
| 256 | 6 | 57 |
| 255 | 2 | 59 |
| 254 | 8 | 67 |
| 253 | 12 | 79 |
| 252 | 9 | 88 |
| 251 | 13 | 101 |
| 250 | 8 | 109 |
| 249 | 8 | 117 |
| 248 | 18 | 135 |
| 247 | 12 | 147 |
| 246 | 12 | 159 |
| 245 | 10 | 169 |
| 244 | 14 | 183 |
| 243 | 14 | 197 |
| 242 | 14 | 211 |
| 241 | 16 | 227 |
| 240 | 17 | 244 |
| 239 | 12 | 256 |
| 238 | 15 | 271 |
| 237 | 16 | 287 |
| 236 | 25 | 312 |
| 235 | 22 | 334 |
| 234 | 25 | 359 |
| 233 | 18 | 377 |
| 232 | 16 | 393 |
| 231 | 19 | 412 |
| 230 | 21 | 433 |
| 229 | 18 | 451 |
| 228 | 24 | 475 |
| 227 | 22 | 497 |
| 226 | 22 | 519 |
| 225 | 20 | 539 |
| 224 | 20 | 559 |
| 223 | 30 | 589 |
| 222 | 27 | 616 |
| 221 | 26 | 642 |
| 220 | 34 | 676 |
| 219 | 27 | 703 |
| 218 | 25 | 728 |
| 217 | 23 | 751 |
| 216 | 26 | 777 |
| 215 | 23 | 800 |
| 214 | 25 | 825 |
| 213 | 34 | 859 |
| 212 | 38 | 897 |
| 211 | 21 | 918 |
| 210 | 25 | 943 |
| 209 | 23 | 966 |
| 208 | 15 | 981 |
| 207 | 26 | 1007 |
| 206 | 24 | 1031 |
| 205 | 23 | 1054 |
| 204 | 23 | 1077 |
| 203 | 28 | 1105 |
| 202 | 31 | 1136 |
| 201 | 23 | 1159 |
| 200 | 24 | 1183 |
| 199 | 20 | 1203 |
| 198 | 18 | 1221 |
| 197 | 18 | 1239 |
| 196 | 16 | 1255 |
| 195 | 18 | 1273 |
| 194 | 14 | 1287 |
| 193 | 9 | 1296 |
| 192 | 17 | 1313 |
| 191 | 17 | 1330 |
| 190 | 6 | 1336 |
| 189 | 6 | 1342 |
| 188 | 8 | 1350 |
| 187 | 5 | 1355 |
| 186 | 3 | 1358 |
| 185 | 6 | 1364 |
| 184 | 6 | 1370 |
| 183 | 2 | 1372 |
| 182 | 4 | 1376 |
| 181 | 1 | 1377 |
| 178 | 1 | 1378 |
| 176 | 2 | 1380 |
| 175 | 3 | 1383 |
| 173 | 1 | 1384 |
| 170 | 1 | 1385 |
| 168 | 1 | 1386 |
| 167 | 1 | 1387 |
| 165 | 1 | 1388 |
| 162 | 3 | 1391 |
| 161 | 2 | 1393 |
| 156 | 1 | 1394 |
| 155 | 2 | 1396 |
| 142 | 1 | 1397 |
| 130 | 1 | 1398 |
| 60 | 1 | 1399 |
| 50 | 1 | 1400 |
| 50分以下或缺考 | 6 | 1406 |
如何运用一分一段表
在“一分一段表”中查找到与自己成绩相对应的分数排名和这一位次成绩共有多少考生,以确定个人成绩在全省的位置。
同时,查一下自己的目标院校在往年的录取线是多少,该院校的录取线在当年“一分一段表”中的位置,再查一下该院校在当年的招生人数,参照今年的招生计划人数,综合判断自己今年的位置是否能够被目标院校录取。
“通过一分一段表,考生可以查到自己的高考成绩在今年全省考生中的排名,并大致了解到自己的‘竞争’对手有多少”。无论与去年相比高考批次线波动是否明显,考生都不能仅凭分数填报志愿,而应充分利用“一分一段表”,以成绩排名作为填报参考。