顺德职业技术学院成立于1999年,是经国家教育部批准成立、广东省人民政府领导管理、省市共建、顺德区政府投资兴建的高等职业技术院校。开设有计算机应用技术、药学、金融管理、展示艺术设计、数字媒体艺术设计等专业。
顺德职业技术学院专业
专业组代码 | 专业组名称 | 专业代码 | 专业代号 | 专业名称(方向) | 504区内不限体征历史组510201 | 60 | 计算机应用技术 |
510202 | 61 | 计算机网络技术 |
510203 | 62 | 软件技术 |
510102 | 63 | 物联网应用技术 |
510205 | 64 | 大数据技术 |
420801 | 65 | 环境监测技术 |
520301 | 66 | 药学 |
590302 | 67 | 智慧健康养老服务与管理 |
410202 | 68 | 园林技术 |
480103 | 69 | 家具设计与制造 |
530201 | 70 | 金融服务与管理 |
530302 | 71 | 大数据与会计 |
530601 | 72 | 工商企业管理 |
530605 | 73 | 市场营销 |
530701 | 74 | 电子商务 |
530802 | 75 | 现代物流管理 |
540106 | 76 | 酒店管理与数字化运营 |
540101 | 77 | 旅游管理 |
540112 | 78 | 会展策划与管理 |
540202 | 79 | 烹饪工艺与营养 |
540201 | 80 | 餐饮智能管理 |
590101 | 81 | 社会工作 |
560215 | 82 | 传播与策划 |
530501 | 83 | 国际经济与贸易 |
570202 | 84 | 应用英语 |
570206 | 85 | 应用日语 |
530702 | 86 | 跨境电子商务 |
506区内不限体征物理组510201 | 116 | 计算机应用技术 |
510202 | 117 | 计算机网络技术 |
510203 | 118 | 软件技术 |
510102 | 119 | 物联网应用技术 |
510205 | 120 | 大数据技术 |
420801 | 121 | 环境监测技术 |
520301 | 122 | 药学 |
590302 | 123 | 智慧健康养老服务与管理 |
410202 | 124 | 园林技术 |
480103 | 125 | 家具设计与制造 |
530201 | 126 | 金融服务与管理 |
530302 | 127 | 大数据与会计 |
530601 | 128 | 工商企业管理 |
530605 | 129 | 市场营销 |
530701 | 130 | 电子商务 |
530802 | 131 | 现代物流管理 |
540106 | 132 | 酒店管理与数字化运营 |
540101 | 133 | 旅游管理 |
540202 | 134 | 烹饪工艺与营养 |
590101 | 135 | 社会工作 |
560215 | 136 | 传播与策划 |
530501 | 137 | 国际经济与贸易 |
570202 | 138 | 应用英语 |
570206 | 139 | 应用日语 |
530702 | 140 | 跨境电子商务 |
508区内不招色盲历史组470201 | 142 | 应用化工技术 |
470208 | 143 | 分析检验技术 |
490102 | 144 | 食品质量与安全 |
520201 | 145 | 护理 |
520601 | 146 | 康复治疗技术 |
460105 | 147 | 工业设计 |
511区内不招色盲物理组470201 | 154 | 应用化工技术 |
470208 | 155 | 分析检验技术 |
490102 | 156 | 食品质量与安全 |
520201 | 157 | 护理 |
520601 | 158 | 康复治疗技术 |
460105 | 159 | 工业设计 |
512区内艺术类组550103 | 160 | 数字媒体艺术设计 |
550115 | 161 | 家具艺术设计 |
550110 | 162 | 展示艺术设计 |
550106 | 163 | 环境艺术设计 |
550123 | 164 | 首饰设计与工艺 |
502区内只限物理组430301 | 50 | 光伏工程技术 |
460205 | 51 | 制冷与空调技术 |
460701 | 52 | 汽车制造与试验技术 |
440502 | 53 | 建设工程管理 |
460702 | 54 | 新能源汽车技术 |
460113 | 55 | 模具设计与制造 |
460301 | 56 | 机电一体化技术 |
460306 | 57 | 电气自动化技术 |
460305 | 58 | 工业机器人技术 |
460102 | 59 | 数字化设计与制造技术 |
515 | 区内中外合作历史组 | 530605H | 87 | 市场营销(中外合作办学) |
517 | 区内中外合作物理组 | 530605H | 141 | 市场营销(中外合作办学) |
518区内专本衔接历史组530302 | 167 | 大数据与会计 |
540106 | 168 | 酒店管理与数字化运营 |
520区内专本衔接物理组530302 | 171 | 大数据与会计 |
540106 | 172 | 酒店管理与数字化运营 |
顺德职业技术学院简介
顺德职业技术学院环境优美、设施良好,校园占地面积1749亩,建筑面积60余万平方米,固定资产总值超过13亿元人民币,教学科研仪器设备资产值超过3.66亿元人民币。学校拥有校内实训基地35个,实验实训室240个,其中中央财政支持实训基地1个,省级重点实训基地15个。
顺德职业技术学院有校外实训基地541个,其中省级大学生校外实践教学基地19个。学生文化体育设施齐全,建有高标准的体育馆、田径场、篮球场等各类场馆。