山东省日照师范学校:招生820人;日照市工业学校招生1500人;日照市机电工程学校招生1200人;日照市海洋工程学校招生1050人;日照市农业学校招生2500人。
2022日照中考各中职招生计划
学校名称序号招生专业招生指导计划| 专业代码 | 专业名称 |
山东省日照师范学校(市属/公办)| 1 | 710210 | 计算机平面设计 | 820
| 2 | 740101 | 旅游服务与管理 |
| 3 | 750107 | 绘画 |
| 4 | 750201 | 音乐表演 |
| 5 | 750202 | 舞蹈表演 |
| 6 | 770101 | 幼儿保育 |
| 7 | 790101 | 社会工作事务 |
| 8 | 790302 | 智慧健康养老服务 |
日照市工业学校(市属/公办)| 9 | 640301 | 建筑工程施工 | 1500
| 10 | 660103 | 数控技术应用 |
| 11 | 660201 | 智能设备运行与维护 |
| 12 | 660301 | 机电技术应用 |
| 13 | 700206 | 汽车运用与维修 |
| 14 | 700209 | 新能源汽车运用与维修 |
| 15 | 710201 | 计算机应用 |
| 16 | 730301 | 会计事务 |
| 17 | 730701 | 电子商务 |
| 18 | 730801 | 物流服务与管理 |
| 19 | 740104 | 高星级饭店运营与管理 |
日照市机电工程学校(县属/公办)| 20 | 640301 | 建筑工程施工 | 1200
| 21 | 660301 | 机电技术应用 |
| 22 | 700206 | 汽车运用与维修 |
| 23 | 700209 | 新能源汽车运用与维修 |
| 24 | 730301 | 会计事务 |
| 25 | 730701 | 电子商务 |
| 26 | 740101 | 旅游服务与管理 |
| 27 | 770101 | 幼儿保育 |
日照市海洋工程学校(县属/公办)| 28 | 620802 | 环境治理技术 | 1050
| 29 | 660103 | 数控技术应用 |
| 30 | 660301 | 机电技术应用 |
| 31 | 660302 | 电气设备运行与控制 |
| 32 | 670201 | 化学工艺 |
| 33 | 700206 | 汽车运用与维修 |
| 34 | 700209 | 新能源汽车运用与维修 |
| 35 | 710201 | 计算机应用 |
| 36 | 710210 | 计算机平面设计 |
| 37 | 730301 | 会计事务 |
| 38 | 730701 | 电子商务 |
| 39 | 730801 | 物流服务与管理 |
| 40 | 770101 | 幼儿保育 |
日照市农业学校(县属/公办)| 41 | 640301 | 建筑工程施工 | 2500
| 42 | 660103 | 数控技术应用 |
| 43 | 660206 | 电梯安装与维修保养 |
| 44 | 660301 | 机电技术应用 |
| 45 | 670201 | 化学工艺 |
| 46 | 680402 | 服装设计与工艺 |
| 47 | 700206 | 汽车运用与维修 |
| 48 | 710103 | 电子技术应用 |
| 49 | 710202 | 计算机网络技术 |
| 50 | 710210 | 计算机平面设计 |
| 51 | 730301 | 会计事务 |
| 52 | 730701 | 电子商务 |
| 53 | 740101 | 旅游服务与管理 |
| 54 | 740201 | 中餐烹饪 |
日照市科技中等专业学校(县属/公办)| 55 | 610113 | 农机设备应用与维修 | 1600
| 56 | 660103 | 数控技术应用 |
| 57 | 660108 | 模具制造技术 |
| 58 | 660201 | 智能设备运行与维护 |
| 59 | 660303 | 工业机器人技术应用 |
| 60 | 660701 | 汽车制造与检测 |
| 61 | 660702 | 新能源汽车制造与检测 |
| 62 | 680402 | 服装设计与工艺 |
| 63 | 700402 | 航空服务 |
| 64 | 710103 | 电子技术应用 |
| 65 | 710201 | 计算机应用 |
| 66 | 710204 | 数字媒体技术应用 |
| 67 | 730301 | 会计事务 |
| 68 | 730501 | 国际商务 |
| 69 | 730701 | 电子商务 |
| 70 | 740101 | 旅游服务与管理 |
| 71 | 750401 | 社会文化艺术 |
| 72 | 790303 | 老年人服务与管理 |
日照市工程技术学校(日照市技师学院)(市属/公办)| 73 | 610111 | 农村电气技术 | 1140
| 74 | 610113 | 农机设备应用与维修 |
| 75 | 640301 | 建筑工程施工 |
| 76 | 660201 | 智能设备运行与维护 |
| 77 | 660302 | 电气设备运行与控制 |
| 78 | 700206 | 汽车运用与维修 |
| 79 | 710204 | 数字媒体技术应用 |
| 80 | 730301 | 会计事务 |
| 81 | 730701 | 电子商务 |
| 82 | 740103 | 康养休闲旅游服务 |
| 83 | 740105 | 茶艺与茶营销 |
日照市卫生学校(市属/公办)| 84 | 720201 | 护理 | 520
| 85 | 720301 | 药剂 |
| 86 | 720601 | 康复技术 |
| 87 | 720803 | 婴幼儿托育 |
| 88 | 790303 | 老年人服务与管理 |
日照市体育运动学校(市属/公办)| 89 | 770301 | 体育设施管理与经营 | 200
| 90 | 770302 | 休闲体育服务与管理 |
| 91 | 770303 | 运动训练 |
日照航海技术学校(民办)| 92 | 660201 | 智能设备运行与维护 | 1200
| 93 | 700206 | 汽车运用与维修 |
| 94 | 700301 | 船舶驾驶 |
| 95 | 700302 | 船舶机工与水手 |
| 96 | 700303 | 轮机维护与管理 |
| 97 | 700304 | 邮轮乘务 |
| 98 | 710202 | 计算机网络技术 |
| 99 | 720601 | 康复技术 |
| 100 | 730501 | 国际商务 |
| 101 | 730801 | 物流服务与管理 |
| 102 | 740101 | 旅游服务与管理 |
| 103 | 750401 | 社会文化艺术 |
| 104 | 790301 | 现代家政服务与管理 |
日照市商业学校(民办)| 105 | 710202 | 计算机网络技术 | 500
| 106 | 730301 | 会计事务 |
| 107 | 730602 | 市场营销 |
| 108 | 730701 | 电子商务 |
| 109 | 740101 | 旅游服务与管理 |
| 110 | 760204 | 动漫与游戏制作 |
| 日照市技师学院(市属/公办) | 计算机辅助设计与制造、数控加工、3D打印技术应用、数控编程、汽车整形技术、汽车检测与维修、新能源汽车检测与维修(汽车智能技术)、飞机维修、汽车商务管理、电气自动化设备安装与维修、机电一体化、工业机器人应用与维护、电子技术应用、园林设计与施工(室内装饰设计与景观设计方向)、眼视光技术、电子商务、会计电算化、计算机平面设计、美容美发与造型、幼儿教育、旅游与酒店管理、航空服务820 |
日照市工业学校简介
学校校园占地260亩,建筑面积8.1万平方米,教职工216人,在校学生3000余人。现设机械工程系、电气工程系、车辆工程系、商务管理系4个教学机构,设有三年制中专教育、“3+2”五年制大专教育、“3+4”七年制本科教育培养模式,实现多元化、多层次办学,致力于培养高素质技能人才,服务社会经济发展。